자료실
총 9 건
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026년도 국가 해양수산생물종 목록집 | 2026-05-04 | 익명 | 313 |
| 8 | 2025년도 해양수산생명자원 등급부여 결과 | 2026-02-24 | 익명 | 269 |
| 7 | 2025년도 해양수산생명자원 통계자료집 | 2025-07-29 | 익명 | 1033 |
| 6 | 2025년도 국가 해양수산생물종 목록집 | 2025-04-29 | 익명 | 2360 |
| 5 | 2024년도 해양수산생명자원 통계자료집 | 2025-04-10 | 익명 | 1769 |
| 4 | 남해 eDNA 종별 haplotype 참조 서열 공유 | 2025-04-10 | 익명 | 859 |
| 3 | 수산생명자원 유전적 평가자료(18~23) | 2025-04-10 | 익명 | 726 |
| 2 | 2023년도 해양수산생명자원 통계자료집 | 2025-04-10 | 익명 | 770 |
| 1 | 2023년도 해양수산생명자원 등급부여 결과 | 2025-04-10 | 익명 | 663 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서생명공학과
- 연락처051-720-2453
