위성소개
천리안 위성
천리안 위성(COMS) 소개
통신해양기상위성(通信海洋氣象衛星, Communication, Ocean and Meteorological Satellite: COMS) 또는 천리안은 대한민국 최초의 해양 관측, 기상 관측, 통신 서비스 임무를 수행하는 정지궤도 복합위성이다.
GOCI Sensor(Geostationary Ocean Color Imager)
주요 임무
- 한반도 주변 해양생태계 준실시간 모니터링
- 장 · 단기 해양환경 및 기후변화 모니터링
- 연안 · 해양 환경 감시
- 해양/수산정보의 생산

임무 정보 | |||
---|---|---|---|
관리 기관 | KARI, KIOST, KMA, ETRI | ||
계약 기관 | EADS 아스트리움, ITT 코퍼레이션 | ||
임무 유형 | 해양위성, 기상위성, 통신위성 | ||
발사일 | 2010년 6월 26일 (현지 시각) | ||
발사체 | 아리안 5호 | ||
발사 장소 | 기아나 우주 센터 | ||
임무 기간 | 7년 | ||
우주선 정보 | |||
중량 | 2.5톤 | 전폭 | 2.2m |
전장 | 2.4m | 전고 | 2.6m |
궤도 정보 | |||
궤도고도 | 정지 궤도 35,857km | ||
경도 | 동경 128.2도 | ||
주기 | 24시간 | ||
탑재체 | |||
해상도 | 해양탑재체 - 500m 기상탑재체 - 가시광선 1km, 적외선 4km |
Instrument Spec.
- Swath : 2500km × 2500km
- Center coordinate : Longitude : 130.0, Latitude : 36N
- Altitude : 35,786km
- Band
채널 | 중심파장 | 파장대역폭 | 해상도 | 관측 |
---|---|---|---|---|
B1 | 412nm | 20nm | 500m | 황색물질과 탁도 |
B2 | 443nm | 20nm | 500m | 클로로필 흡광 최대치 |
B3 | 490nm | 20nm | 500m | 탁도, 부유물질 |
B4 | 555nm | 20nm | 500m | 형광신호, 클로로필, 부유물질 |
B5 | 660nm | 20nm | 500m | 대기보정 |
B6 | 680nm | 10nm | 500m | 형광신호 |
B7 | 745nm | 20nm | 500m | 대기보정과 형광신호 산출에 사용 |
B8 | 865nm | 40nm | 500m | 에어로졸의 광학적 두께, 식생지수, 해상의 수증기량 계산에 활용 |
출처
http://kosc.kiost.ac / https://blog.kari.re.kr/?p=3661
NOAA
NOAA 위성 시리즈
NOAA 위성은 미국 해양대기청(NOAA, the National Oceanic and Atmospheric Administration)에서 수행되는 POES(the Polar Operational Environmental Satellite) 프로젝트 이다 POES 는 NOAA-19를 마지막으로 종료되며 JPSS 로 계속 이행된다.
NOAA Satellite History

NOAA-6(NOAA-A) | 1979.06.27 – 1987.03.31 |
---|---|
NOAA-B | 1980.05.29 (Failed) |
NOAA-7(NOAA-C) | 1981.086.23 – 1986.06 |
NOAA-8(NOAA-E) | 1983.03.28-1985.12.29 |
NOAA-9(NOAA-F) | 1984.12.12 – 1998.02.13 |
NOAA-10(NOAA-G) | 1986.09.17– 2001.08.30 |
NOAA-11(NOAA-H) | 1988.09.24 – 2004.07.16 |
NOAA-12(NOAA-D) | 1991.05.14 – 2007.08.10 |
NOAA-13(NOAA-I) | 1993.08.09 – 1993.08.21 |
NOAA-14(NOAA-J) | 1994.12.30 – 2007.05.23 |
NOAA-15(NOAA-K) | 1998.05.13 - presents |
NOAA-16(NOAA-L) | 2000.09.21 - presents |
NOAA-17(NOAA-M) | 2002.06.24 – presents |
NOAA-18(NOAA-N) | 2005.05.20 - presents |
NOAA-19(NOAA-N Prime) | 2009.02.06 - presents |
POES Instruments
- Advanced Microwave Sounding Unit(AMSU)
- Advanced Very High Resolution Radiometer(AVHRR/3)
- Space Environment Monitor-2(SEM-2)
- High Resolution Infrared Radiation Sounder(HIRS/4)
Heritage Mission Instruments
- Search and Rescue Repeater and Processor(SARR and SARP)
- Solar Backscatter Ultraviolet Radiometer(SBUV/2)
- Solid State Recorder and Digital Tape Recorder(SSR and DTR)
POES Instruments
NOAA 위성은 미국 해양대기청(NOAA, the National Oceanic and Atmospheric Administration)에서 수행되는 POES(the Polar Operational Environmental Satellite) 프로젝트 이다 POES 는 NOAA-19를 마지막으로 종료되며 JPSS 로 계속 이행된다.
장착 센서
- Advanced Microwave Sounding Unit (AMSU-A and MHS)
- Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR/3)
- High Resolution Infrared Radiation Sounder (HIRS/4)
- Solar Backscatter Ultraviolet Spectral Radiometer (SBUV/2)
- Space Environment Monitor (SEM)
- Advanced Data Collection System (A-DCS)


Sensor: AVHRR/3 Channel Characteristics
Channel | Max Spectral Band micrometers | SNR | Resolution(km) | AlbedoRange(%) | Counts Range |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.58-0.68 | 9:1 @ 0.5% Albedo | 1.09 | 0-25 | 0-500 |
26-100 | 501-1000 | ||||
2 | 0.725-1.00 | 9:1 @ 0.5% Albedo | 1.09 | 0-25 | 0-500 |
26-100 | 501-1000 | ||||
3A | 1.58-1.64 | 20:1 @ 0.5% Albedo | 1.09 | 0-25 | 0-500 |
26-100 | 501-1000 | ||||
NE△T | Max Scene Temp K | ||||
3B | 3.55-3.93 | 0.12 @ 300K Scene | 1.09 | 335 | |
4 | 10.30-11.30 | 0.12 @ 300K Scene | 1.09 | 335 | |
5 | 11.50-12.50 | 0.12 @ 300K Scene | 1.09 | 335 |
출처
https://poes.gsfc.nasa.gov/about.jsp
https://www.nasa.gov/mission_pages/NOAA-N-Prime/launch/index.jsp
https://poes.gsfc.nasa.gov/images/298662main_NOAA-N%20Prime%20Booklet%2012-16-08.pdf
https://www.nasa.gov/mission_pages/NOAA-N-Prime/launch/index.jsp
https://poes.gsfc.nasa.gov/images/298662main_NOAA-N%20Prime%20Booklet%2012-16-08.pdf
SUOMI NPP
SUOMI NPP 위성
NPP, NPOESS Preparatory Project 위성은 미항공우주국(NASA)와 미해양대기국(NOAA)에 의해서 개발된 위성으로, 5개의 센서(VIIRS, CrIS, ATMS, OMPS, CERES)를 탑재하고 있습니다. 이중 저희 해양위성센터에서 주로 관심을 가지고 있는 센서는 바로 VIIRS센서입니다. VIIRS센서는 22개의 밴드를 포함고 있으며, 파장은 0.5um-11.8um 대역을 관측합니다. 야간의 불빛관측은 VIIRS센서의 DNB(Day Night Band, 0.5um-0.9um) 밴드로 이루어집니다.
(NPOESS, National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System)
주요 임무
- Climate change
- Natural disasters
- Vegetation
- Air pollution
- Earth's energy budget
- Health of the ozone layer
- Weather predictions
- Global ice cover
- Temperature

SUOMI NPP 탑재체
주요 임무
- 한반도 주변 해양생태계 준실시간 모니터링
- 장 · 단기 해양환경 및 기후변화 모니터링
- 연안 · 해양 환경 감시
- 해양/수산정보의 생산
Instrument Spec
- Advanced Technology Microwave Sounder(ATMS)
- Clouds and the Earth's Radiant Energy System(CERES)
- The Radiation Budget Instrument
- Cross-track Infrared Sounder (CrIS)
- Ozone Mapping and Profiler Suite(OMPS)
- Visible Infrared Image Radiometer Suite(VIIRS)
Primary EDR | Band | Center(microns) | Width(FWHM) |
---|---|---|---|
Ocean Color Aerosol | M1 | 0.415 | 0.02 |
M2 | 0.445 | 0.02 | |
M3 | 0.49 | 0.02 | |
M4 | 0.555 | 0.02 | |
Imagery band | I1 | 0.64 | 0.075 |
Ocean Color Aerosol | M5 | 0.673 | 0.021 |
Day/Night Band | DNB | 0.7 | 0.4 |
Atmospheric Correction | M6 | 0.746 | 0.021 |
NDVI | I2 | 0.865 | 0.039 |
Ocean Color Aerosol | M7 | 0.865 | 0.039 |
Cloud Particle Size | M8 | 1.24 | 0.02 |
Cirrus Cloud Cover | M9 | 1.378 | 0.02 |
Binary Snow Map | I3 | 1.61 | 0.06 |
Snow Fraction | M10 | 1.61 | 0.06 |
Clouds | M11 | 2.25 | 0.05 |
Imagery band Clouds | I4 | 3.74 | 0.38 |
SST | M12 | 3.7 | 0.18 |
SST/Fires | M13 | 4.05 | 0.155 |
Cloud Top Properties | M14 | 8.55 | 0.3 |
SST | M15 | 10.763 | 1 |
Imagery band Clouds | I5 | 11.45 | 1.9 |
SST | M16 | 12.013 | 0.95 |
VIIRS 센서
- 밴드(채널)수 : 22 (412nm – 12um)
- 공간해상도 : 400m
- 관측폭 : 3000 km(max)
국립수산과학원 VIIRS 주요 산출물

True Color Image(RGB)

SST / SST 4

Chlorophyll-a

Remote Sensing Reflect(443, 486, 551, 671nm)

NDVI
출처
https://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/mission_overview/index.jsp
https://jointmission.gsfc.nasa.gov/spacecraft.jsp
http://www.jpss.noaa.gov/mission_and_instruments.jsp
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/img_press_140106_suomi-npp.jpg
https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/missions-and-measurements/viirs/
https://jointmission.gsfc.nasa.gov/spacecraft.jsp
http://www.jpss.noaa.gov/mission_and_instruments.jsp
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/img_press_140106_suomi-npp.jpg
https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/missions-and-measurements/viirs/
TERRA/AQUA MODIS
Terra/Aqua MODIS
- 미국 NASA에서 추진하는 위성을 이용한 지구 전역의 장기관측 계획 EOS (Earth Observing System)에 의해 발사된 지구 관측 위성
- 10:30 a.m. descending node (Terra) or 1:30 p.m. ascending node (Aqua)
- Terra launch : December 18, 1999 Aqua launch : May 4, 2002.
-
탑재센서
- MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)
- 센서의 특징 : 총 36개의 밴드 250m(밴드1~2), 500m(밴드3~7), 1km(밴드9~36)
- 특징 : 705km의 고도에서 태양동기궤도로 지구전표면을 관측. 하루에 한번 또는 두 번 같은 지점을 지나며, 시야각 ±55。, 관측폭은 2,330km
- 목적 : Terra - 육상관측 / Aqua - 해양관측 전 지구에 대한 육지와 해양의 표면온도, 일차생산량, 토지피복, 구름, 에어로졸, 수증기, 기온분포 및 산불 등을 관측함.

Channels
Primary Use | Band | Bandwidth | Spectral Radiance | Required SNR |
---|---|---|---|---|
Land/Cloud/Aerosols Boundaries | 1 | 620 - 670 | 21.8 | 128 |
2 | 841 - 876 | 24.7 | 201 | |
Land/Cloud/Aerosols Properties | 3 | 459 - 479 | 35.3 | 243 |
4 | 545 - 565 | 29 | 228 | |
5 | 1230 - 1250 | 5.4 | 74 | |
6 | 1628 - 1652 | 7.3 | 274 | |
7 | 2105 - 2155 | 1 | 110 | |
Ocean Color/Phytoplankton/ Biogeochemistry |
8 | 405 - 420 | 44.9 | 880 |
9 | 438 - 448 | 41.9 | 838 | |
10 | 438 - 493 | 32.1 | 802 | |
11 | 526 - 536 | 27.9 | 754 | |
12 | 546 - 556 | 21 | 750 | |
13 | 662 - 672 | 9.5 | 910 | |
14 | 673 - 683 | 8.7 | 1087 | |
15 | 743 - 753 | 10.2 | 586 | |
16 | 862 - 877 | 6.2 | 516 | |
Atmospheric Water Vapor | 17 | 890 - 920 | 10 | 167 |
18 | 931 - 941 | 3.6 | 57 | |
19 | 915 - 965 | 15 | 250 | |
Primary Use | Band | Bandwidth | Spectral Radiance | Required NE[delta]T(K) |
Surface/Cloud Temperature | 20 | 3.660 - 3.840 | 0.45 (300K) | 0.05 |
21 | 3.929 - 3.989 | 2.38 (335K) | 2 | |
22 | 3.929 - 3.989 | 0.67 (300K) | 0.07 | |
23 | 4.020 - 4.080 | 0.79 (300K) | 0.07 | |
Atmospheric Temperature | 24 | 4.433 - 4.498 | 0.17 (250K) | 0.25 |
25 | 4.482 - 4.549 | 0.59 (275K) | 0.25 | |
Cirrus Clouds Water Vapor | 26 | 1.360 - 1.390 | 6 | 150(SNR) |
27 | 6.535 - 6.895 | 1.16 (240K) | 0.25 | |
28 | 7.175 - 7.475 | 2.18 (250K) | 0.25 | |
Cloud Properties | 29 | 8.400 - 8.700 | 9.58 (300K) | 0.05 |
Ozone | 30 | 9.580 - 9.880 | 3.69 (250K) | 0.25 |
Surface/Cloud Temperature | 31 | 10.780 - 11.280 | 9.55 (300K) | 0.05 |
32 | 11.770 - 12.270 | 8.94 (300K) | 0.05 | |
Cloud Top Altitude | 33 | 13.185 - 13.485 | 4.52 (260K) | 0.25 |
34 | 13.485 - 13.785 | 3.76 (250K) | 0.25 | |
35 | 13.785 - 14.085 | 3.11 (240K) | 0.25 | |
36 | 14.085 - 14.385 | 2.08 (220K) | 0.35 |
1. Bands 1 to 19 are in nm; Bands 20 to 36 are in um
2. Spectral Radiance values are (W/m2 -um-sr)
3. SNR = Signal-to-noise ratio
4. NE(Δ)T = Noise-equivalent temperature difference
2. Spectral Radiance values are (W/m2 -um-sr)
3. SNR = Signal-to-noise ratio
4. NE(Δ)T = Noise-equivalent temperature difference
활용분야
MODIS 위성을 이용한 실시간 해양환경 모니터링으로 해양 기초생신력측정, 해표면수온측정, 한국근해 해수색 탐사를 구현할 수 있음출처
https://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php
https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/missions-and-measurements/modis/
https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/missions-and-measurements/modis/