위성 산출물
Sea Surface Temperature(SST)
NOAA Sea Surface Temperature
Product Category | Water Temperature | |
---|---|---|
![]() |
||
Satellite | NOAA Series(~19) | |
Sensor | AVHRR | |
1st Process System | TERASCAN | |
2nd Process System | NIFS Cloud Free System | |
Processing Level | 2, 3 | |
Spatial Resolution | 1.1 km | |
Radiometric Resolution | 8 Bit | |
Coverage | Longitude | 117.7 °E ~ 143.3 °E |
Latitude | 25 °N ~ 45 °N | |
Image Size | 2000 x 2000 | |
Used Band | 4, 5 | |
Value Range | 0'C ~ 35'C @ 0.14 | |
Coordinate System | Geographic(Rectangle@Terascan) | |
Available L2/L3 Data | Acquisition, Daily, Weekly, Monthly |
NPP SKIN Sea Surface Temperature
Product Category | Water Temperature | |
---|---|---|
![]() |
||
Satellite | NPP Suomi | |
Sensor | VIIRS | |
1st Process System | TERASCAN | |
2nd Process System | - | |
Algorithm | NOAA → | |
Processing Level | 2 | |
Spatial Resolution | 1.1 km(Origin 750m) | |
Radiometric Resolution | 8 Bit | |
Coverage | Longitude | 117.7 °E ~ 143.3 °E |
Latitude | 25 °N ~ 45 °N | |
Image Size | 2000 x 2000 | |
Used Band | ||
Value Range | 0'C ~ 35'C @ 0.14 | |
Coordinate System | Geographic(Rectangle@Terascan) | |
Available L2/L3 Data | Acquisition |
NPP SeaDAS Sea Surface Temperature
Product Category | Water Temperature | |
---|---|---|
![]() |
||
Satellite | NPP Suomi | |
Sensor | VIIRS | |
1st Process System | TERASCAN | |
2nd Process System | - | |
Algorithm | SeaDAS → | |
Processing Level | 2 | |
Spatial Resolution | 1.1 km(Origin 750m) | |
Radiometric Resolution | 8 Bit | |
Coverage | Longitude | 117.7 °E ~ 143.3 °E |
Latitude | 25 °N ~ 45 °N | |
Image Size | 2000 x 2000 | |
Used Band | ||
Value Range | 0'C ~ 35'C @ 0.14 | |
Coordinate System | Geographic(Rectangle@Terascan) | |
Available L2/L3 Data | Acquisition |
NPP Chlorophyll-a
Product Category | Chlorophyll-a | |
---|---|---|
![]() |
||
Satellite | NPP Suomi | |
Sensor | VIIRS | |
1st Process System | TERASCAN | |
2nd Process System | - | |
Algorithm | NOAA → | |
Processing Level | 2 | |
Spatial Resolution | 1.1 km(Origin 750m) | |
Radiometric Resolution | 8 Bit | |
Coverage | Longitude | 117.7 °E ~ 143.3 °E |
Latitude | 25 °N ~ 45 °N | |
Image Size | 2000 x 2000 | |
Used Band | ||
Value Range | 0 ~ 65,536 | |
Coordinate System | Geographic(Rectangle@Terascan) | |
Available L2/L3 Data | Acquisition |