과거 적조발생자료
2020년 적조발생자료
발생시기 | 발생해역 | 적조원인생물 | 개체수 | 수온(℃) |
---|---|---|---|---|
1월 30일 | 경남 통영 영운리 | Akashiwo sanguinea | 450 | 10.2 |
4월 28일 | 경남 하동군 섬진강 지선 | Heterosigma akashiwo | 1,000~1,500 | 15.1~16.3 |
5월 28일 | 경남 남해군 이동면 초양해역 | Heterosigma akashiwo | 1,500~2,000 | 19.0 |
6월 9일 | 전남 득량만 일원 | Prorocentrum dentatum | 3,000~5,000 | 23.4~24.6 |
6월 11일 | 전남 광양 묘도 서방 | Prorocentrum dentatum | 6,200 | 21.6 |
6월 15일 | 전남 여수시 삼산면 손죽도항 일원 | Prorocentrum minimum | 9,800 | 17.4~17.4 |
6월 15일 | 전남 완도군 약산면 어두 | Heterosigma akashiwo | 800 | 22.6 |
6월 16일 | 전남 고흥군 외나로도 남측 | Heterosigma sp. | 5,600 | - |
6월 16일 | 전남 여수시 금죽도 | Prorocentrum dentatum | 3,000 | 24.3~25.3 |
6월 22일 | 전남 고흥군 포두면 오취리 첨도해역 | Heterosigma akashiwo | 2,000 | 22.5 |
6월 22일 | 전남 여수시 금죽도 화양면 나진 | Heterosigma akashiwo | 55~55 | 23.3~26.0 |
6월 22일 | 전남 여수시 금죽도 화양면 나진 | Heterosigma akashiwo | 670~9,000 | 23.3~26.0 |
6월 24일 | 전남 고흥군 득량만 | Prorocentrum dentatum | 1,000~2,000 | 24.1~24.6 |
6월 30일 | 부산 가덕도 인근해역 | Ceratium furca | 300 | 21.0 |
7월 3일 | 부산 가덕도 동편 새바지 | Ceratium furca | 900 | 21.0 |
7월 3일 | 부산시 기장군 (일광해역~고리원전 인근) | Ceratium furca | 520 | 17.9 |
7월 3일 | 여수시 돌산 상동~두문포 | Chaetoceros sp. | 4,100 | 21.9 |
7월 3일 | 포항시 모포리 ~ 양포리, 영일만항 ~ 월포리 인근해역 | Ceratium furca | 100~5,000 | 18.0~20.0 |
7월 7일 | 부산 가덕도 동편 | Ceratium furca | 1,200~2,500 | 22.0 |
7월 7일 | 경북 경주시 양남면 | Ceratium furca | 100~500 | 18.0 |
7월 8일 | 영도구 생도인근 | Ceratium furca | 400~700 | 19.0 |
7월 10일 | 마산만-가덕도 | Ceratium furca | 500~2,100 | 20.5~21.0 |
7월 16일 | 포항시 청하면~송라면 연안해역 | Ceratium furca | 1,200~1,500 | 21.1 |
7월 16일 | 포항시 청하면~송라면 연안해역 | Pheopolykrikos hartmannii | 10~30 | 21.1 |
7월 17일 | 거제시 동부면 학동~남부면 도장포 | Ceratium furca | 1,100 | 23.0 |
7월 20일 | 부산항 북항 | Ceratium furca | 100~750 | 22.0 |
7월 21일 | 부산시 사하구 서도 ~ 감천항 입구해역 | Ceratium furca | 700~900 | 20.0 |
7월 23일 | 통영 학림-연대도-연화도 우측-한산도 좌측 | Ceratium furca | 160~180 | 21.2~21.3 |
7월 24일 | 통영 척포항 인근 | Ceratium furca | 10~130 | 19.8~21.1 |
7월 24일 | 통영 척포항 인근 | Ceratium sp. | 5~10 | 24.3 |
7월 27일 | 남해군 항도 ~ 삼여도 ~ 목도해역 | Ceratium furca | 300~600 | 23.0~23.1 |
7월 27일 | 포항시 영일만항 내 | Ceratium furca | 1,800~3,000 | 21.5 |
7월 27일 | 통영 사량 양지, 추도 해역 | Ceratium furca | 200~700 | 20.5~22.7 |
7월 27일 | 부산 가덕도 해역 | Ceratium furca | 900~1,000 | 22.0 |
7월 29일 | 돌산도 우측, 남해도 미조 하단, 연화도 우측 | Ceratium furca | 85~2,100 | 22.1~22.8 |
7월 29일 | 통영 두미도 북구 ~ 대호도, 연화도 동두, 우도 동부 해역 | Ceratium furca | 460~2,100 | 21.2~22.8 |
7월 30일 | 부산 오륙도, 해운대 해수욕장 | Ceratium furca | 350~450 | 22.5 |
7월 30일 | 해운대 해수욕장, 송정 해수욕장 | Ceratium furca | 860~1,100 | 21.5 |
7월 30일 | 기장 대변항,일랑 해수욕장 해역 | Ceratium furca | 550~700 | 21.5 |
7월 31일 | 여수 보돌바다 중앙 | Ceratium furca | 300~500 | 24.7~25.4 |
7월 31일 | 남해군 미조면 | Ceratium furca | 400~1,100 | 24.3~25.4 |
7월 31일 | 통영 사량도,욕지도 | Ceratium furca | 30~2,100 | 22.3~22.8 |
7월 31일 | 통영 외부지도 내부지도, 용초~하포, 추봉도~송도 | Ceratium furca | 50~2,100 | 20.6~22.8 |
8월 3일 | 통영 욕지 유동 ~ 도동, 두미도, 사량 북부 ~ 하도 해역 | Ceratium furca | 120~640 | 22.8~24.5 |
8월 3일 | 전남 여수 백야도~제도 | Chaetoceros sp. | 750 | 24.2 |
8월 3일 | 전남 여수 개도 고서~함구미~월호수도 | Alexandrium sp. | 9 | 22.2~22.8 |
8월 3일 | 전남 여수 개도 고서~함구미~월호수도 | Ceratium furca | 250 | 22.2~22.8 |
8월 3일 | 전남 여수 개도 고서~함구미~월호수도 | Chaetoceros sp. | 1,400 | 22.2~22.8 |
8월 3일 | 전남 여수 화태 | Ceratium furca | 110 | 23.9 |
8월 3일 | 전남 여수 화태 | Chaetoceros sp. | 500 | 23.9 |
8월 4일 | 보돌바다 북측 중앙 | Ceratium furca | 200 | 24.5 |
8월 4일 | 남해군 미조면 소치도, 조도, 초전 | Ceratium furca | 200~800 | 22.6~23.8 |
8월 4일 | 통영 수우도 하단 | Ceratium furca | 850 | 22.1 |
8월 5일 | 통영 사량도 ~ 수우도, 추도 | Ceratium furca | 100~200 | 22.9~23.5 |
8월 5일 | 만지도 ~ 연대도 | Ceratium furca | 800 | 23.3 |
8월 6일 | 남해도 상주해역 | Noctiluca sp. | 310 | 25.6~25.6 |
8월 7일 | 통영 사량도 | Ceratium furca | 100~500 | 22.5~24.0 |
8월 7일 | 고흥 득량만 상부 | Ceratium furca | 300 | 26.3 |
8월 11일 | 통영 오비도 | Ceratium furca | 100 | 24.1 |
8월 12일 | 통영 사량도 | Ceratium furca | 380 | 24.2 |
8월 13일 | 여수 보돌바다 | Ceratium furca | 350 | 24.4 |
8월 13일 | 여수 신월 | Chaetoceros spp. | 6,000 | 27.5 |
8월 13일 | 여수 신월 | Prorocentrum dentatum | 2,500 | 27.5 |
8월 13일 | 포항 영일만 - 경주 감포 | Ceratium furca | 200~600 | 18.0~21.0 |
8월 14일 | 여수 군내~서외 | Ceratium furca | 20~210 | 24.6~27.3 |
8월 14일 | 여수 군내~서외 | Chaetoceros sp. | 100~800 | 24.6~27.3 |
8월 14일 | 통영 학림 | Ceratium furca | 20~500 | 24.4~26.6 |
8월 14일 | 통영 만지도, 연대도, 수도, 연화도, 욕지도, 학림 | Ceratium furca | 20~500 | 24.4~26.6 |
8월 14일 | 남해 미조면 조도~초전 | Ceratium furca | 400~1,600 | 22.6 |
8월 14일 | 남해 창선군 강진만해역 장포해역 | Skeletonema costatum | 800~1,000 | 23.9 |
8월 15일 | 여수 월호수도 | Ceratium furca | 300 | 27.4 |
8월 15일 | 여수 월호수도 | Chaetoceros sp. | 30 | 27.4 |
8월 28일 | 고흥군 금산면 오천리 해역 | Ceratium furca | 100~300 | 23.8 |
9월 5일 | 전남 장흥 관산~회진 | Ceratium furca | 2,000 | 24.0 |
2019년 적조발생자료
발생시기 | 발생해역 | 적조원인생물 | 개체수 | 수온(℃) |
---|---|---|---|---|
5월 13일 | 부산시 기장군 일광면 이동항 | Noctiluca sp. | ||
5월 17일 | 울산 울주 온산항 신항 남방파제 | Noctiluca sp. | 0~3000 | 20.2 |
8월 17일 | 전남 여수시 하화도 남측 | Mesodinium rubrum | 10.0 ~ 15.0 | 32.3 ~ 32.3 |
10월 10일 | 남해군 및 하동군 해역 | Skeletonema sp. | 100.0 ~ 2000.0 | 19.9 ~ 22.3 |
통영 연화해역, 학림해역 | Skeletonema sp. | 800.0 ~ 1500.0 | 22.0 ~ 22.5 |
유해적조발생(Cochlodinium)
발생시기 | 발생해역 | 적조원인생물 | 개체수 | 수온(℃) |
---|---|---|---|---|
8월 20일 | 전남 여수 백야도 동측 | Cochlodinium polykrikoides | 30 | 26.1 |
8월 21일 | 전남 여수시 남면 화태, 돌산 군내, 월호수도, 화정 개도 | Cochlodinium polykrikoides | 44~88 | 26.4 |
전남 고흥군 외나로도 동측해역 | Cochlodinium polykrikoides | 10 | 26.1 | |
8월 22일 | 전남 여수시 돌산 군내, 남면 화태, 화정 개도 | Cochlodinium polykrikoides | 0~32 | 26 |
8월 23일 | 전남 여수시 남면 화태, 돌산 군내, 월호, 화정 개도 | Cochlodinium polykrikoides | 20.0 ~ 500.0 | 25.6 |
전남 고흥군 덕흥, 염포, 하반 | Cochlodinium polykrikoides | 6.0 ~ 10.0 | 26.5 | |
8월 24일 | 전남 여수시 남면 화태, 돌산 군내, 월호, 화정 개도 | Cochlodinium polykrikoides | 30.0 ~ 120.0 | 24.5∼26.0 |
8월 25일 | 전남 여수시 자봉∼월호수도∼남면∼돌산 | Cochlodinium polykrikoides | 120∼780 | 24.4∼25.5 |
전남 고흥 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 4∼11 | 25.7∼26.4 | |
8월 26일 | 전남 여수 연안(화정∼남면∼돌산) | Cochlodinium polykrikoides | 40∼110 | 24.7∼25.5 |
전남 여수,고흥 외해역(개도~보돌바다~외나로도) | Cochlodinium polykrikoides | 8∼890 | 25.4∼26.3 | |
전남 고흥 도화~봉래 | Cochlodinium polykrikoides | 8∼96 | 25.1∼25.9 | |
전남 장흥 노력 지선 | Cochlodinium polykrikoides | 100∼200 | 24.6∼26.6 | |
전남 완도 금일, 약산 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼40 | 24.9∼25 | |
8월 27일 | 전남 여수 연안(개도∼함구미∼월호∼화태∼돌산) | Cochlodinium polykrikoides | 40∼860 | 24.1∼24.5 |
전남 여수 외해(손죽도, 초도)∼완도 평일도 | Cochlodinium polykrikoides | 8∼1,190 | 22.3∼25.3 | |
전남 고흥 득량∼소록∼화도∼우두 | Cochlodinium polykrikoides | 8∼10 | 24.7∼25.3 | |
전남 장흥 대리∼진목 | Cochlodinium polykrikoides | 80∼150 | 25.4∼26.6 | |
전남 완도 금일, 약산 | Cochlodinium polykrikoides | 30∼120 | 24.2∼25.5 | |
8월 28일 | 전남 여수 연안(개도∼함구미∼월호∼화태∼돌산) | Cochlodinium polykrikoides | 130∼980 | 24.2∼25.7 |
전남 여수 외해(손죽도∼갈퀴섬) | Cochlodinium polykrikoides | 100∼15,120 | 23.0∼24.0 | |
전남 고흥 도양, 금산 | Cochlodinium polykrikoides | 6∼146 | 24.1∼25.6 | |
전남 장흥 대리∼진목 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼120 | 24.4∼26.5 | |
전남 완도 금당, 금일, 약산, 신지 | Cochlodinium polykrikoides | 8∼380 | 24.4∼26 | |
8월 29일 | 전남 여수 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 40∼840 | 23.2∼24.1 |
전남 보돌바다 개도 남서측 | Cochlodinium polykrikoides | 1,000∼1,760 | 24.4∼25.1 | |
전남 고흥 도양, 금산 | Cochlodinium polykrikoides | 4∼52 | 23.4∼25.3 | |
전남 장흥 득량만해역 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼120 | 24.2∼26.2 | |
전남 완도 금당, 약산, 신지 | Cochlodinium polykrikoides | 100∼500 | 23.8∼25.1 | |
8월 30일 | 경남 남해군 상주 소치도 | Cochlodinium polykrikoides | 50∼200 | 24 |
전남 여수 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 20∼190 | 23.1∼24.4 | |
전남 보돌바다, 하화도 | Cochlodinium polykrikoides | 240∼1,800 | 24.4∼26.2 | |
전남 고흥 거금도 주변 | Cochlodinium polykrikoides | 60∼230 | 24.7 | |
전남 장흥 득량만 해역 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼200 | 23.9∼26.1 | |
전남 완도 약산 당목 | Cochlodinium polykrikoides | 64 | 23.5 | |
8월 31일 | 경남 남해군 남면 가천∼유구 | Cochlodinium polykrikoides | 80∼240 | 23.1∼24.2 |
전남 여수 남면, 돌산, 화정 | Cochlodinium polykrikoides | 12∼205 | 22.7∼23.1 | |
전남 보돌바다, 하화도 | Cochlodinium polykrikoides | 52∼670 | 23.8∼25.0 | |
전남 고흥 도화 화옥 | Cochlodinium polykrikoides | 130 | 24.6 | |
전남 완도 금일, 금당, 약산, 신지 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼60 | 22.7∼25.2 | |
9월 1일 | 경남 남해군 남면 가천∼유구 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼200 | 23.0∼24.3 |
전남 여수 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 20∼980 | 22.8∼24.6 | |
전남 보돌바다 | Cochlodinium polykrikoides | 120∼2,500 | 22.5 | |
전남 고흥 도양 | Cochlodinium polykrikoides | 20 | 23.6∼24.9 | |
전남 완도 약산, 고금 | Cochlodinium polykrikoides | 70∼200 | 21.1∼23.6 | |
9월 2일 | 경남 남해 남면 장항 | Cochlodinium polykrikoides | 50∼200 | 23 |
전남 여수 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 140∼940 | 23.4∼24.2 | |
전남 완도 약산, 금일, 금당 | Cochlodinium polykrikoides | 80∼200 | 21.3∼23.9 | |
9월 3일 | 경남 통영 욕지 | Cochlodinium polykrikoides | 150∼800 | 21.5∼23.2 |
경남 남해 남면∼서면 | Cochlodinium polykrikoides | 50∼70 | 22.7∼23.1 | |
전남 여수 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼960 | 22.5∼23.4 | |
전남 여수∼고흥 외해 | Cochlodinium polykrikoides | 80∼700 | 21.3∼24.0 | |
전남 고흥 | Cochlodinium polykrikoides | 30∼180 | 23.4∼24.3 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 80∼200 | 21.7∼24.2 | |
전남 완도 신지, 약산, 금일, 고금 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼700 | 21.0∼22.7 | |
9월 4일 | 경남 통영 욕지∼연화 | Cochlodinium polykrikoides | 20 | 23.7∼23.9 |
경남 남해 남면∼서면 | Cochlodinium polykrikoides | 50∼400 | 22.6∼23.0 | |
전남 여수 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 20∼160 | 22.0∼23.0 | |
전남 고흥 해역 | Cochlodinium polykrikoides | 14∼116 | 22.3∼24.3 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 200∼400 | 21.4∼23.7 | |
전남 완도 약산 | Cochlodinium polykrikoides | 80∼450 | 21.2∼21.9 | |
9월 5일 | 경남 통영 욕지∼연화 | Cochlodinium polykrikoides | 50 | 22.7∼24.3 |
경남 남해 남면 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼300 | 23.1∼23.9 | |
전남 여수 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 40∼420 | 22.6∼23.8 | |
전남 여수 외해 | Cochlodinium polykrikoides | 12∼320 | 20.4∼24.1 | |
전남 고흥 해역 | Cochlodinium polykrikoides | 8∼300 | 22.6∼24.6 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 100∼500 | 23.0∼25.1 | |
전남 완도 약산 | Cochlodinium polykrikoides | 50∼180 | 21.8∼22.8 | |
9월 6일 | 경남 통영 욕지∼연화 | Cochlodinium polykrikoides | 20∼500 | 23.4∼24.0 |
경남 남해 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 30∼500 | 23.4∼24.2 | |
전남 여수 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 40∼850 | 23.5∼24.5 | |
전남 고흥 해역 | Cochlodinium polykrikoides | 8∼30 | 22.9∼24.3 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 200∼500 | 24.3∼26.1 | |
전남 완도 약산 | Cochlodinium polykrikoides | 30∼80 | 21.2∼22.6 | |
9월 8일 | 경남 통영 산양 척포 | Cochlodinium polykrikoides | 5∼1,200 | 23.0∼24.0 |
경남 남해 서면∼남면∼상주∼미조 | Cochlodinium polykrikoides | 400∼1,400 | 22.5∼24.2 | |
전남 여수 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 130 | 24.1∼24.9 | |
전남 고흥 해역 | Cochlodinium polykrikoides | 6∼12 | 23.1∼24.3 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 100∼300 | 23.5∼25.4 | |
9월 9일 | 경남 거제 저구∼장사∼통영 추봉 | Cochlodinium polykrikoides | 592∼1,500 | 22.9∼23.3 |
경남 고성 하이면∼ 하일면 | Cochlodinium polykrikoides | 900∼1,700 | 25.0∼25.5 | |
경남 통영 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 150∼4,500 | 23.0∼24.6 | |
경남 남해 서면∼남면∼상주∼미조 | Cochlodinium polykrikoides | 12∼1,600 | 23.6∼25.0 | |
전남 고흥 득량∼소록 | Cochlodinium polykrikoides | 4∼32 | 23.6∼24.8 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 30∼400 | 23.4∼25.4 | |
전남 완도 신지, 금일, 약산 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼250 | 22.8∼23.8 | |
9월 10일 | 경남 거제 남부면 대포∼장사 | Cochlodinium polykrikoides | 16∼3,616 | 23.2∼23.2 |
경남 고성 하이면, 와도 | Cochlodinium polykrikoides | 900∼1,500 | 24.7∼26.1 | |
경남 통영 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 150∼6,000 | 23.4∼24.5 | |
경남 남해 서면∼남면∼상주∼미조 | Cochlodinium polykrikoides | 30∼1,500 | 24.2∼25.8 | |
전남 여수 돌산 무슬목∼상동 | Cochlodinium polykrikoides | 1,200∼1,600 | 24.5∼26.2 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 30∼250 | 24.9∼26.8 | |
전남 완도 금일, 약산 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼120 | 24.1∼24.7 | |
9월 11일 | 경남 거제 율포∼한산 추봉 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼100 | 23.5∼23.7 |
경남 고성 하이면, 와도 | Cochlodinium polykrikoides | 1200 | 25.4 | |
경남 통영 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 300∼3,200 | 23.8∼25.0 | |
경남 남해 서면∼남면∼상주∼미조, 미조 외해 | Cochlodinium polykrikoides | 30∼12,000 | 23.8∼25.0 | |
전남 여수 경도, 돌산 상동∼계동 | Cochlodinium polykrikoides | 780∼1,360 | 24.4∼28.8 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 30∼1,400 | 24.3∼26.5 | |
전남 완도 고금, 금일 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼500 | 22.9∼25.6 | |
9월 12일 | 경남 거제 율포∼한산 추봉∼통영 장사 | Cochlodinium polykrikoides | 520∼1,640 | 22.0∼23.0 |
경남 고성 하일면∼하이면∼삼산면, 문래섬 | Cochlodinium polykrikoides | 300∼4,960 | 24.7∼25.6 | |
경남 통영 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 60∼3,040 | 23.1∼25.9 | |
경남 남해 갈화∼서면∼남면∼상주∼미조, 창선 | Cochlodinium polykrikoides | 20∼1,000 | 23.6∼25.0 | |
전남 여수 경도, 돌산, 남면, 화정 | Cochlodinium polykrikoides | 30∼2,580 | 23.8∼25.5 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 120∼4,000 | 23.8∼25.8 | |
전남 완도 고금∼약산∼신지 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼300 | 22.4∼24.2 | |
9월 13일 | 경남 거제 저구∼한산 추봉∼통영 장사 | Cochlodinium polykrikoides | 512∼1,440 | 21.0∼22.0 |
경남 고성 삼산면 | Cochlodinium polykrikoides | 750∼800 | 25.0∼25.0 | |
경남 통영 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 50∼6,400 | 23.1∼23.4 | |
경남 남해도 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 3∼5,600 | 24.0∼25.1 | |
전남 여수 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 30∼3,100 | 23.7∼25.0 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 120∼6,000 | 23.9∼25.6 | |
전남 완도 금당∼약산∼고금∼신지 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼350 | 22.9∼24.7 | |
9월 14일 | 경남 거제 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 1,340∼1,536 | 22.2∼23.5 |
경남 고성 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 400∼2,500 | 24.8∼25.1 | |
경남 통영 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 50∼7,300 | 22.3∼24.7 | |
경남 사천 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 18∼120 | 23.7∼24.3 | |
경남 남해 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 20∼6,000 | 23.3∼24.8 | |
전남 여수 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 120∼860 | 24.1∼24.8 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 20∼6,000 | 23.2∼25.4 | |
9월 15일 | 경남 거제 저구, 가배, 율포 | Cochlodinium polykrikoides | 1∼1,408 | 22.0∼23.0 |
경남 고성 하이면, 삼산면 | Cochlodinium polykrikoides | 240∼1,600 | 25.0∼25.6 | |
경남 통영 산양∼한산해역 | Cochlodinium polykrikoides | 900∼5,200 | 22.0∼23.0 | |
경남 남해 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 40∼1,600 | 23.1∼25.3 | |
전남 여수 돌산∼남면∼화정연안 | Cochlodinium polykrikoides | 530∼4,700 | 24.2∼25.7 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 50∼4,000 | 23.0∼25.2 | |
9월 16일 | 부산 강서구∼사하구 | Cochlodinium polykrikoides | 50∼450 | 23.7∼23.8 |
경남 거제 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 1,280∼3,800 | 23.5∼23.9 | |
경남 고성 하일면∼하이면 | Cochlodinium polykrikoides | 3,000∼5,000 | 25.0∼25.1 | |
경남 사천 해역, | Cochlodinium polykrikoides | 24∼1,200 | 23.8∼24.9 | |
경남 통영 산양∼한산해역 | Cochlodinium polykrikoides | 50∼4,800 | 22.3∼24.5 | |
경남 남해 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 80∼2,400 | 23.8∼25.3 | |
전남 여수 돌산∼남면∼화정연안, 보돌바다 | Cochlodinium polykrikoides | 40∼2,220 | 24.1∼25.7 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 50∼3,000 | 23.5∼25.5 | |
9월 17일 | 부산 강서구∼사하구 | Cochlodinium polykrikoides | 45∼350 | 23.5∼24.0 |
경남 거제 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 500∼1,000 | 21.0∼22.0 | |
경남 고성 하일면∼하이면 | Cochlodinium polykrikoides | 1,500∼1,800 | 24.5 | |
경남 사천 해역 | Cochlodinium polykrikoides | 4∼909 | 24.0∼24.8 | |
경남 통영 산양∼한산해역 | Cochlodinium polykrikoides | 360∼5,800 | 23.0∼23.5 | |
경남 남해 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 30∼1,000 | 24.1∼25.3 | |
전남 여수 돌산∼남면, 보돌바다 | Cochlodinium polykrikoides | 16∼32 | 23.8∼24.3 | |
전남 고흥 나로도 | Cochlodinium polykrikoides | 210 | 23.8 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 50∼2,000 | 22.6∼25.3 | |
9월 18일 | 경남 거제 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 300∼500 | 22.1∼24.1 |
경남 고성 하이면, 삼산면 | Cochlodinium polykrikoides | 250∼1,500 | 24.5∼25.0 | |
경남 사천 해역 | Cochlodinium polykrikoides | 47∼202 | 23.8∼24.5 | |
경남 통영 산양∼한산해역 | Cochlodinium polykrikoides | 100∼1,500 | 22.0∼23.5 | |
경남 남해 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼1,000 | 22.2∼24.4 | |
전남 여수 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 10∼30 | 23.8∼25.5 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 50∼3,000 | 22.9∼25.4 | |
9월 19일 | 경남 거제 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 200∼1,120 | 23.5∼24.0 |
경남 고성 하이면, 삼산면 | Cochlodinium polykrikoides | 800∼1,000 | 24.5∼25.0 | |
경남 사천 해역 | Cochlodinium polykrikoides | 4∼30 | 23.5∼24.3 | |
경남 통영 산양∼한산해역 | Cochlodinium polykrikoides | 50∼700 | 23.3∼23.5 | |
경남 남해 미조, 삼동, 창선연안 | Cochlodinium polykrikoides | 20∼4,160 | 23.4∼24.7 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 300∼1,200 | 22.9∼24.7 | |
9월 20일 | 부산 가덕도 | Cochlodinium polykrikoides | 50 ~ 370 | 23.5∼23.6 |
경남 거제하이면, 삼산면 | Cochlodinium polykrikoides | 100 ~ 360 | 21 | |
경남 사천 해역 | Cochlodinium polykrikoides | 50 ~ 100 | 24.2 | |
경남 통영 산양∼한산해역 | Cochlodinium polykrikoides | 250 ~ 800 | 22.3∼23.0 | |
경남 남해 연안 | Cochlodinium polykrikoides | 4 ~ 200 | 23.3∼23.4 | |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 200 ~ 800 | 22.9∼25.0 | |
9월 21일 | 경남 남해 초전 | Cochlodinium polykrikoides | 10~40 | 23.3 |
전남 장흥 득량만 | Cochlodinium polykrikoides | 200~500 | 23.0~25.0 |
2018년 적조발생자료
발생시기 | 발생해역 | 적조원인생물 | 개체수 | 수온(℃) |
---|---|---|---|---|
4월 3일 | 부산시 수영강 하부 | 미확인 | 36000~46600 | |
5월 10일 | 경남 마산만 연안 | Akashiwo sanguinea | 50 | 16.9~16.9 |
부산시 가덕도 서편 | Akashiwo sanguinea | 45~60 | 15.9~16.3 | |
5월 29일 | 부산 가덕도 눌차동 지선 | Akashiwo sanguinea | 2000~3000 | 18.8~18.8 |
부산시 가덕도 동선동 지선 | Akashiwo sanguinea | 6000~7000 | 17.1~17.1 | |
부산 신자도 남측 | Akashiwo sanguinea | 8000~9000 | 17.9~17.9 | |
부산시 백합등 남서측 | Akashiwo sanguinea | 8000 | 17.7~17.7 | |
5월 30일 | 부산시 가덕도 남동측 | Akashiwo sanguinea | 14 | 17.9~17.9 |
부산시 신자도 남측 | Akashiwo sanguinea | 2600 | 17.9~17.9 | |
부산시 서도 서측 | Akashiwo sanguinea | 1800 | 17.9~17.9 | |
6월 4일 | 부산시 가덕도 동측 | Akashiwo sanguinea | 1500 | 21.7~21.7 |
부산시 가덕도 대항 동측 | Akashiwo sanguinea | 2500 | 20.9~20.9 | |
7월 11일 | 전남 여수시 오동도 | Chaetoceros curvisetus | 320~480 | 23.7~23.7 |
Leptocylindrus danicus | 750~1500 | 23.7~23.7 | ||
전남 여수시 돌산 상동 | Chaetoceros curvisetus | 240~650 | 24.1~24.1 | |
Leptocylindrus danicus | 840~1650 | 24.1~24.1 | ||
전남 여수시 돌산 향일암 | Chaetoceros curvisetus | 520~1250 | 24.0~24.0 | |
Leptocylindrus danicus | 640~1200 | 24.0~24.0 | ||
7월 18일 | 제주시 차귀도 서방76마일 해역 | Noctiluca sp. | 22.4~22.4 | |
9월 15일 | 전남 완도군 금일읍 장도 | Noctiluca sp. | 5000~8000 | |
9월 17일 | 전남 완도군 소안면 | Gymnodinium sp. | 300 | |
9월 18일 | 전남 완도군 망석리 | Mesodinium rubrum | 600~700 | 23.3~23.3 |
9월 19일 | 경북 울진군 후포항 | Noctiluca sp. | ||
9월 20일 | 전남 여수시 삼산면 거문도 | Gymnodinium catenatum | 870 | 23.0~23.0 |
전남 완도군 청산도 동측 | Mesodinium rubrum | 900~1200 | 21.2~21.2 | |
전남 신안군 흑산면 | Noctiluca sp. | 1500~1532 | 21.8~22.8 | |
9월 22일 | 전남 장흥군 | Mesodinium rubrum | 1000~4000 | 22.7~23.5 |
9월 28일 | 전남 완도군 | Mesodinium rubrum | 2000~3500 | |
10월 19일 | 경남 거제시 | Mesodinium rubrum | 260~480 | 20.2 |
12월 4일 | 경남 통영시 영운리 | Akashiwo sanguinea | 800~1000 | 15.5 |
유해적조발생(Cochlodinium)
발생시기 | 발생해역 | 적조원인생물 | 개체수 | 수온(℃) |
---|---|---|---|---|
7월 23일 | 전남 여수시 화정면 하화도, 남면 함구미, 돌산 상동 | Cochlodinium polykrikoides | 20~761 | 26.6~27.6 |
경남 남해군 서면 장항, 남면 항촌, 선구 | Cochlodinium polykrikoides | 1~350 | 23.0~26.8 | |
