적조피해 예방요령
코클로디니움 적조 수산 피해예방
코클로디니움(Cochlodinium)의 특징
-
생리- 크기 : 길이 30~40cm
- 세포 : 단독, 군체형성, 점액질에 의한 어류질식사
- 증식속도 : 1.3~1.8 일에 2배 증식 -
생태- 최적성장 : 수온 24~26도, 염분 32~33%
- 주야수직운동 : 주간 - 표층에서 4m이내에 존재 / 야간 - 저층에 고르게 분포
연도별 적조발생 상황
| 년도 | 최초발생일 | 최초발생해역 | 발생범위 | 소멸일 | 지속일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| '95 | 8.29 | 고흥 | 완도~강릉 | 10.21 | 54일 |
| '96 | 9.5 | 고흥, 여천 | 완도~기장 | 10.2 | 28일 |
| '97 | 8.25 | 고흥 | 완도~울진 | 9.22 | 29일 |
| '98 | 8.30 | 고흥 | 완도~거제 | 10.2 | 34일 |
| '99 | 8.11 | 고흥 | 완도~울진 | 10.3 | 54일 |
| '00 | 8.22 | 여수, 남해 | 고흥~기장 | 9.19 | 29일 |
| '01 | 8.14 | 여수 | 완도~삼척 | 9.24 | 42일 |
| '02 | 8.2 | 여수 | 완도~울진 | 9.27 | 55일 |
| '03 | 8.13 | 여수~남해 | 진도~강릉 | 10.13 | 62일 |
| '04 | 8.5 | 거제 | 완도~거제 | 9.3 | 30일 |
| '05 | 7.19 | 고흥 | 완도~거제 | 9.14 | 58일 |
| '06 | 8.6 | 여수 | 완도~남해 | 10.30 | 37일 |
| '07 | 7.31 | 고흥 | 완도~울진 | 9.18 | 50일 |
| '08 | 7.30 | 고흥 | 완도~울산 | 9.29 | 62일 |
| '09 | 10.28 | 여수 | 여수~통영 | 11.15 | 19일 |
| '10 | 9.17 | 통영 | 통영 | 9.19 | 3일 |
| '11 | - | - | - | - | - |
| '12 | 7.27 | 고흥 | 완도~거제, 태안 | 10.22 | 75일 |
| '13 | 7.17 | 여수~통영 | 고흥~양양 | 9.12 | 51일 |
| '14 | 7.31 | 고성 | 완도~삼척 | 10.27 | 79일 |
| '15 | 8.5 | 통영 | 진도~울진 | 9.26 | 53일 |
| '16 | 8.17 | 여수 | 고흥~여수 | 8.30 | 14일 |
| '17 | - | - | - | - | - |
| '18 | 7.24 | 여수, 남해 | 고흥~부산 | 8.20 | 28일 |
| '19 | 8.20 | 고흥, 여수 | 완도~기장 | 9.27 | 39일 |
예보기준 및 어장관리
| 100개체 / mL이내 | 1000개체 / mL이내 | ||
|---|---|---|---|
| 해양가두리 시설침아, 분산, 산소공급, 시설점검, 사료공급량 감소, 적조경보기 가동 |
육상수조식 분산 및 조기출하, 환수량 증대, 사료 공급량 감소, 적조경보기 가동 |
해양가두리 선박이용 적조분산, 차단 및 시설이동, 사료 공급량중단, 황토살포기 가동 |
육상수조식 사육수 여과, 순환, 산소공급, 사료공급중단, 피해저감 장비가동 |
황토살포요령
-
입자해수와 혼입하여 미세분쇄 후 살포
-
살포- 살포량 : 100~400/㎡
- 살포면적 : 어장면적의 3배
- 살포주기 : 30~40분 간격 -
살포방향적조가 조류를 따라 흘러들어 오는 쪽을 향해 살포하고 어장내까지 유입하였을 경우에는 어장내에 직접 또는 주변을 돌면서 살포
적조가 어장에 접근할 때
적조가 어장내로 진입 시
적조가 어장내로 완전히 진입한 경우황토살포효과(살포직후)
황토살포기
적조경보기
적조경보기이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서기후변화연구과
- 연락처051-720-2261
