해파리 모니터요원 소개
해파리 모니터링 요원은 어민과 지자체 및 국가 공무원으로 구성되어 모니터링 체제를 가동·운영합니다.
| 목차 | 인원수(명) | 목차 | 인원수(명) |
|---|---|---|---|
| 지자체공무원 | 67 | 연구원 | 60 |
| 인천 | 25 | 경기 | 23 |
| 충남 | 32 | 전북 | 37 |
| 전남(서) | 17 | 전남(남) | 14 |
| 경남 | 32 | 부산 | 35 |
| 울산 | 11 | 경북 | 45 |
| 강원 | 12 | 제주 | 11 |
| 총 모니터링 요원 | 294 | ||
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
- 담당부서기후변화연구과
- 연락처051-720-2223
