품종보호 수수료
납부요령 및 품종보호료
납부요령
계좌에 무통장입급 후 무통장입금확인서를 관련서류에 첨부하면 우편 접수 가능합니다.계좌에 무통장입금 후 국립수산과학원 수산식물품종관리센터에 방문하여 서류접수 가능
농협 계좌번호 : 301 - 0181 - 0835 - 11 (예금주 : 국립수산과학원)
품종보호료
품종보호료는 품종보호권이 설정된 이후부터 존속되는 기간동안 그 권리를 보장받는데 대한 대가를 국가에 지불하는 것입니다.품종보호권 설정 등록일로부터의 연수 | 연간 품종보호료 |
---|---|
제1년부터 제5년까지 | 3만원 |
제6년부터 제10년까지 | 7만 5천원 |
제11년부터 제15년까지 | 22만 5천원 |
제16년부터 제20년까지 | 50만원 |
제21년부터 제25년까지 | 1백만원 |
연간 품종보호료는 품종보호사정의 등본 또는 품종보호등록의 심결의 등본을 받은 날부터 1월 이내에 납부
제 2년분부터 매년 1년분씩 그 전년도에 납부 (단 일시 납부 희망시 희망기간까지 일시납부 가능)
일시 납부한 후에 품종보호료 변경이 있을 경우 변경된 품종보호료에 적합하게 납부된 것으로 봄
납부기간 경과 후의 품종보호료 납부
품종보호품종보호권의 설정등록을 받으려는 자나 품종보호권자는 납부기간이 경과한 후에도 6개월 이내에는 품종보호료를 납부할 수 있습니다.구분 | 가산금액 |
---|---|
납부기간이 경과된 날로부터 1개월 이내 납부하는 경우 |
품종보호료의 100분의 20에 해당하는 금액 |
납부기간이 경과된 날로부터 1개월 초과 3개월 이내에 납부하는 경우 |
품종보호료의 100분의 30에 해당하는 금액 |
납부기간이 경과된 날로부터 3개월 초과 6개월 이내에 납부하는 경우 |
품종보호료의 100분의 50에 해당하는 금액 |
납부기간이 경과한 후 6개월 이내에 납부하는 경우에는 다음 금액을 가산하여 납부합니다.
식물신품종 보호법 제48조제3항에 따라 품종보호료를 보전하는 경우에는 납부하지 아니한 금액의 100분의 20에 해당하는 금액을 가산하여 납부합니다.
출원/신청/신고/심사수수료
수수료의 금액
구분 | 대상 수수료명 | 금 액 |
---|---|---|
품종보호출원 | 1. 출원수수료 | 금액:품종당 3만8천원 |
2. 서류심사료 | 금액:품종당 5만원 | |
3. 재배심사료 | 금액:품종당 50만원/1작기 | |
4. 우선권주장신청수수료 | 금액:품종당 1만8천원 | |
5. 출원공고수수료 | 금액:품종당 3만8천원 | |
품종보호권 등록 | 1. 이전등록(상속) | 금액:품종당 1만4천원 |
2. 이전등록(상속외) | 금액:품종당 5만3천원 | |
3. 전용실시권설정 | 금액:품종당 7만2천원 | |
4. 통상실시권설정 | 금액:품종당 4만3천원 | |
5. 질권설정등록, 처분의 제한등록 | 금액:품종당 7만원 | |
6. 위의 3내지5의 이전등록(상속) | 금액:품종당 1만1천원 | |
7. 위의 3내지5의 이전등록(상속외) | 금액:품종당 3만3천원 | |
8. 품종보호권, 실시권 또는 질권의 변경·말소·회복등록 | 금액:품종당 3천5백원 | |
9. 품종보호권, 실시권의 처분의 제한등록 | 금액:품종당 5만5천원 | |
10. 가등록 | 금액:품종당 1만원 | |
11. 신탁등록 또는 그 변경·말소·회복등록 | 금액:품종당 1만5천원 | |
국가품종 목록등재 신청 | 1. 신청수수료 | 금액:품종당 3만8천원 |
2. 서류심사료 | 금액:품종당 5만원 | |
3. 재배심사료 | 금액:품종당 연간 50만원/1작기 | |
4. 등재유효기간 연장신청 | 금액:품종당 2만원 | |
품종생산 수입판매 신고 | 1. 신고수수료 | 금액: 품종당 3만원 ※단, 씨앗으로 증식하는 1년생 화훼류는 1건 (25품종단위로 계산) 당 3만원 |
기 타 | 1. 서류의 등·초본 또는 증명 신청 | 금액: 1회당 500원 (추가1면당 1백원씩 가산) 1면당 1백원 |
2. 서류의 사본신청 | 금액:1면당 2백원 |
국가품종목록등재신청의 재배심사료는 1작기당 50만원이지만 품종보호출원과 동시에 신청하는 경우 품종당 10만원.