| 부여번호 | SP-2024-ME-015 |
|---|---|
| 제목 | 2024년 2월 서해 연안 어장환경 정보지 |
| 발표지 |
| 과제명 | 서해 연안어업 및 환경 생태 조사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업년도 | 2024 | 수행부서 | 국립수산과학원 서해수산연구소 기후환경자원과 | 연구책임자 | 임월애 |
| 수탁과제명 | |||||
| 정책과제명 | |||||
| 관련분야 | 해양환경 | 공동저자 | |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 032-745-0640 | 팩스번호 | 032-745-0569 |
| 발간주기 | 계간 | ||
| 발간부서 | 국립수산과학원 서해수산연구소 기후환경자원과 | 발간부수 | e-bool |
| 용도 | |||
| 내용요약 | 서해 연안의 패류, 어류, 해조류, 마을어장, 연안어업 및 하구역의 어장환경을 보전하고 유용생물자원을 지속적으로 획득·이용하기 위한 기초자료로 활용하기 위함이다. 한강 하구역 2개 정점, 금강 하구역 3개 정점, 패류양식어장 20개 정점 (인천연안, 경기연안~보령서천연안 및 군산~곰소만), 어류양식 어장 (군산연안 1개 정점), 해조류양식 어장 6개 정점 (경기연안, 태안, 군산연안), 연안어업 어장 16개 정점 (인천연안, 대산~가로림, 태안연안, 천수만, 보령서천, 군산연안 및 고창영광 연안), 마을 어장(경기연안 1개 정점) 등 총 49개 조사 정점에 대해 연 4회(2, 6, 8, 10월)에 걸쳐 어장환경모니터링을 실시하고 있다. 본 정보지는 2024년 2월 조사의 결과이다. | ||
| 주요배부처 | |||
| 연구자료 지식분류 |
|||
| 생산년도 | 메타유형 | 간행물자료 | |
| 파일명 | 파일크기 |
|---|---|
| 2024년 2월 서해 연안 어장환경 정보지.pdf | 3465483 Byte |