| 부여번호 | SP-2024-ME-028 |
|---|---|
| 제목 | 2024년 6월 서해 연안 어장환경정보지 |
| 발표지 |
| 과제명 | 서해 연안어업 및 환경 생태 조사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업년도 | 2024 | 수행부서 | 국립수산과학원 서해수산연구소 기후환경자원과 | 연구책임자 | 임월애 |
| 수탁과제명 | |||||
| 정책과제명 | |||||
| 관련분야 | 해양환경 | 공동저자 | |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 032-745-0640 | 팩스번호 | 032-745-0569 |
| 발간주기 | 부정기 | ||
| 발간부서 | 국립수산과학원 서해수산연구소 기후환경자원과 | 발간부수 | e-book |
| 용도 | 지자체 및 시도 관련 연구소, 어업인 활용 | ||
| 내용요약 | 본 조사는 서해 연안의 패류, 어류, 해조류, 마을어장, 연안 어업 및 하구역의 어장환경을 보전하고 유용생물자원을 지속적으로 획득·이용하기 위함이며, 한강 하구역 3개 정점, 금강하구역 3개 정점, 양식어업과 연안어업이 성행하는 연안 중 패류양식 어장은 인천연안, 경기연안~보령서천연안 및 군산~곰소만의 19개 정점, 어류 양식 어장은 군산연안의 1개 정점, 해조류 양식어장은 경기, 대산~가로림 연안, 태안, 군산연안의 8개 정점, 마을 어장은 경기연안 및 고창영광 연안의 2개 정점, 연안어업 어장은 인천연안, 태안연안, 천수만, 보령서천, 군산연안 및 고창영광 연안의 13개 정점 등 총 49개 조사 정점에 대해 연 4회 (2, 6, 8, 10)에 걸쳐 어장환경모니터링을 실시하고 있다. | ||
| 주요배부처 | |||
| 연구자료 지식분류 |
|||
| 생산년도 | 메타유형 | 간행물자료 | |
| 파일명 | 파일크기 |
|---|---|
| 2024년 6월 서해 연안 어장환경정보지.pdf | 1735463 Byte |