| 부여번호 | ED-2024-ME-002 |
|---|---|
| 제목 | 2024 수산분야 기후변화 영향 및 연구 보고서 |
| 발표지 |
| 과제명 | 수산분야 기후변화 영향 평가 및 예측기술 개발 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업년도 | 2024 | 수행부서 | 국립수산과학원 기후환경연구부 기후변화연구과 | 연구책임자 | 이준수 |
| 수탁과제명 | |||||
| 정책과제명 | |||||
| 관련분야 | 해양환경 | 공동저자 | |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 0517202230 | 팩스번호 | |
| 발간주기 | 연간 | ||
| 발간부서 | 국립수산과학원 기후환경연구부 기후변화연구과 | 발간부수 | 500 |
| 용도 | 2023년 수산분야 기후변화 영향 및 연구 결과 수록 | ||
| 내용요약 | 최근 우리나라 해역 및 수산업의 기후변화 영향, 미래 전망, 기후변화 대응 연구 결과. 기후변화와 수산자원 변동 기획특집을 종합 | ||
| 주요배부처 | |||
| 연구자료 지식분류 |
|||
| 생산년도 | 메타유형 | 간행물자료 | |
| 파일명 | 파일크기 |
|---|---|
| 2024 수산분야 기후변화 영향 및 연구 보고서(국립수산과학원) (1).pdf | 47396470 Byte |