| 부여번호 | SP-2024-FR-001 |
|---|---|
| 제목 | 남극해 크릴어업 부수어획종 식별 가이드 |
| 발표지 |
| 과제명 | 원양어업 자원평가 및 관리 연구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업년도 | 2024 | 수행부서 | 국립수산과학원 수산자원연구부 원양자원과 | 연구책임자 | 박정호 |
| 수탁과제명 | |||||
| 정책과제명 | |||||
| 관련분야 | 어업자원 | 공동저자 | |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 팩스번호 | ||
| 발간주기 | 단행본 | ||
| 발간부서 | 국립수산과학원 수산자원연구부 원양자원과 | 발간부수 | 150 |
| 용도 | 현장에서 남극해 크릴어업 부수어획종 식별을 위한 용도 | ||
| 내용요약 | 2022-2024년동안 남극해에서 조업한 우리나라 크릴트롤어선에서 수집된 부수어획종 시료를 분석하여 형태 및 분자 분석으로 완성된 식별가이드로 총 6목 8과 36종의 학명, 국명, 분류체계, 사진, 생태등이 기술되어 있음 | ||
| 주요배부처 | |||
| 연구자료 지식분류 |
|||
| 생산년도 | 메타유형 | 간행물자료 | |
| 파일명 | 파일크기 |
|---|---|
| (최종)수과원_부경대_남극부수어획종_isbn최종본.pdf | 18132914 Byte |