| 부여번호 | PO-2025-FR-013 |
|---|---|
| 제목 | 우리바다의 수산자원 |
| 발표지 |
| 과제명 | 연근해 수산생태계 변동 예측모델 고도화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업년도 | 2025 | 수행부서 | 국립수산과학원 수산자원연구부 연근해자원과 | 연구책임자 | 김현우 |
| 수탁과제명 | |||||
| 정책과제명 | |||||
| 관련분야 | 어업자원 | 공동저자 | |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 051-720-2280 | 팩스번호 | |
| 발간주기 | 단행본 | ||
| 발간부서 | 국립수산과학원 수산자원연구부 연근해자원과 | 발간부수 | 500 |
| 용도 | 우리나라 주요 수산자원의 어획정보 소개 | ||
| 내용요약 | 동·서·남해로 해역을 구분해, 각 해역에서 많이 잡히는 대표 수산물 20종의 최근 5년간(2020~2024년) 평균 어획량과 시대별 어획량 변화 추세를 한눈에 볼 수 있도록 구성 | ||
| 주요배부처 | |||
| 연구자료 지식분류 |
|||
| 생산년도 | 메타유형 | 간행물자료 | |
| 파일명 | 파일크기 |
|---|---|
| 2025 우리바다의 수산자원 포스터.pdf | 205447705 Byte |