적조정보시스템
적조관련 사진자료

적조피해예방요령
HOME 적조관련사진자료 적조피해예방요령

코클로디니움 적조 수산 피해예방

코클로디니움(Cochlodinium)의 특징

연도별 적조발생 상황

연도별 적조발생 상황
년도 최초발생일 최초발생해역 발생범위 소멸일 지속일수
'95 8.29 고흥 완도~강릉 10.21 54일
'96 9.5 고흥, 여천 완도~기장 10.2 28일
'97 8.25 고흥 완도~울진 9.22 29일
'98 8.30 고흥 완도~거제 10.2 34일
'99 8.11 고흥 완도~울진 10.3 54일
'00 8.22 여수, 남해 고흥~기장 9.19 29일
'01 8.14 여수 완도~삼척 9.24 42일
'02 8.2 여수 완도~울진 9.27 55일
'03 8.13 여수~남해 진도~강릉 10.13 62일
'04 8.5 거제 완도~거제 9.3 30일
'05 7.19 고흥 완도~거제 9.14 58일
'06 8.6 여수 완도~남해 10.30 37일
'07 7.31 고흥 완도~울진 9.18 50일
'08 7.30 고흥 완도~울산 9.29 62일
'09 10.28 여수 여수~통영 11.15 19일
'10 9.17 통영 통영 9.19 3일
'11 - - - - -
'12 7.27 고흥 완도~거제, 태안 10.22 75일
'13 7.17 여수~통영 고흥~양양 9.12 51일
'14 7.31 고성 완도~삼척 10.27 79일
'15 8.5 통영 진도~울진 9.26 53일
'16 8.17 여수 고흥~여수 8.30 14일
'17 - - - - -
'18 7.24 여수, 남해 고흥~부산 8.20 28일
'19 8.20 고흥, 여수 완도~기장 9.27 39일

예보기준 및 어장관리

황토살포요령

황토살포효과(살포직후)