TERRA/AQUA MODIS위성소개

Terra/Aqua MODIS

  • 미국 NASA에서 추진하는 위성을 이용한 지구 전역의 장기관측 계획 EOS (Earth Observing System)에 의해 발사된 지구 관측 위성
  • 10:30 a.m. descending node (Terra) or 1:30 p.m. ascending node (Aqua)
  • Terra launch : December 18, 1999 Aqua launch : May 4, 2002.
  • 탑재센서
    • MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)
    • 센서의 특징 :
      총 36개의 밴드
      250m(밴드1~2), 500m(밴드3~7), 1km(밴드9~36)
    • 특징 :
      705km의 고도에서 태양동기궤도로 지구전표면을 관측.
      하루에 한번 또는 두 번 같은 지점을 지나며, 시야각 ±55。, 관측폭은 2,330km
    • 목적 :
      Terra - 육상관측 / Aqua - 해양관측
      전 지구에 대한 육지와 해양의 표면온도, 일차생산량, 토지피복, 구름, 에어로졸, 수증기, 기온분포 및 산불 등을 관측함.
Terra/Aqua MODIS 사진MODIS/Aqua • 출처 : https://pace.oceansciences.org

Channels

Primary Use Band Bandwidth Spectral Radiance Required SNR
Land/Cloud/Aerosols Boundaries 1 620 - 670 21.8 128
2 841 - 876 24.7 201
Land/Cloud/Aerosols Properties 3 459 - 479 35.3 243
4 545 - 565 29 228
5 1230 - 1250 5.4 74
6 1628 - 1652 7.3 274
7 2105 - 2155 1 110
Ocean Color/Phytoplankton/
Biogeochemistry       
8 405 - 420 44.9 880
9 438 - 448 41.9 838
10 438 - 493 32.1 802
11 526 - 536 27.9 754
12 546 - 556 21 750
13 662 - 672 9.5 910
14 673 - 683 8.7 1087
15 743 - 753 10.2 586
16 862 - 877 6.2 516
Atmospheric Water Vapor 17 890 - 920 10 167
18 931 - 941 3.6 57
19 915 - 965 15 250
Primary Use Band Bandwidth Spectral Radiance Required NE[delta]T(K)
Surface/Cloud Temperature 20 3.660 - 3.840 0.45 (300K) 0.05
21 3.929 - 3.989 2.38 (335K) 2
22 3.929 - 3.989 0.67 (300K) 0.07
23 4.020 - 4.080 0.79 (300K) 0.07
Atmospheric Temperature 24 4.433 - 4.498 0.17 (250K) 0.25
25 4.482 - 4.549 0.59 (275K) 0.25
Cirrus Clouds Water Vapor 26 1.360 - 1.390 6 150(SNR)
27 6.535 - 6.895 1.16 (240K) 0.25
28 7.175 - 7.475 2.18 (250K) 0.25
Cloud Properties 29 8.400 - 8.700 9.58 (300K) 0.05
Ozone 30 9.580 - 9.880 3.69 (250K) 0.25
Surface/Cloud Temperature 31 10.780 - 11.280 9.55 (300K) 0.05
32 11.770 - 12.270 8.94 (300K) 0.05
Cloud Top Altitude 33 13.185 - 13.485 4.52 (260K) 0.25
34 13.485 - 13.785 3.76 (250K) 0.25
35 13.785 - 14.085 3.11 (240K) 0.25
36 14.085 - 14.385 2.08 (220K) 0.35
  1. Bands 1 to 19 are in nm; Bands 20 to 36 are in um
  2. Spectral Radiance values are (W/m2 -um-sr)
  3. SNR = Signal-to-noise ratio
  4. NE(Δ)T = Noise-equivalent temperature difference

활용분야

MODIS 위성을 이용한 실시간 해양환경 모니터링으로 해양 기초생신력측정, 해표면수온측정, 한국근해 해수색 탐사를 구현할 수 있음