현재 언어 한국어
현재 언어 한국어

| 구분 | *2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 | 도루묵 |
| 2 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 | 꽃게 |
| 3 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 | 낙지 |
| 4 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 | 오분자기 |
| 5 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | 참홍어 | |
| 6 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | 참조기 | |
| 7 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | 대구 | |
| 8 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | 기름가자미 | ||
| 9 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | 개조개 | ||
| 10 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | 말쥐치 | ||
| 11 | 갈치 | 갈치 | 갈치 | 갈치 | 갈치 | 갈치 | 갈치 | 갈치 | 갈치 | 갈치 | 갈치 | 갈치 | 갈치 | 갈치 | 갈치 | 갈치 | 갈치 | |||
| 12 | 갯장어 | 갯장어 | 갯장어 | 갯장어 | 갯장어 | 갯장어 | 갯장어 | 갯장어 | 갯장어 | 갯장어 | 갯장어 | 갯장어 | 갯장어 | 갯장어 | 갯장어 | 갯장어 | 갯장어 | |||
| 13 | 고등어 | 고등어 | 고등어 | 고등어 | 고등어 | 고등어 | 고등어 | 고등어 | 고등어 | 고등어 | 고등어 | 고등어 | 고등어 | 고등어 | ||||||
| 14 | 대문어 | 대문어 | 대문어 | 대문어 | 대문어 | 대문어 | 대문어 | 대문어 | 대문어 | 대문어 | 대문어 | 대문어 | 대문어 | 대문어 | ||||||
| 15 | 옥돔 | 옥돔 | 옥돔 | 옥돔 | 옥돔 | 옥돔 | 옥돔 | 옥돔 | 옥돔 | 옥돔 | 옥돔 | 옥돔 | 옥돔 | 옥돔 | ||||||
| 16 | 명태 | 명태 | 명태 | 명태 | 명태 | 명태 | 명태 | 명태 | 명태 | 명태 | 명태 | 명태 | ||||||||
| 17 | 살오징어 | 살오징어 | 살오징어 | 살오징어 | 살오징어 | 살오징어 | 살오징어 | 살오징어 | ||||||||||||
| 18 | 주꾸미 | 주꾸미 | 주꾸미 | 주꾸미 | 주꾸미 | 주꾸미 | 주꾸미 | 주꾸미 | ||||||||||||
| 19 | 대게 | 대게 | 대게 | 대게 | 대게 | 대게 | 대게 | |||||||||||||
| 20 | 멸치 | 멸치 | 멸치 | 멸치 | 멸치 | 멸치 | ||||||||||||||
| 21 | 참문어 | 참문어 | 참문어 | 참문어 | ||||||||||||||||
| 22 | 키조개 | 키조개 | 키조개 | 키조개 | ||||||||||||||||
| 23 | 병어류 | 병어류 | 병어류 | 병어류 | ||||||||||||||||
| 24 | 임연수어 | 임연수어 | 임연수어 | 임연수어 | ||||||||||||||||
| 25 | 가시발새우 | 가시발새우 | 가시발새우 | 가시발새우 | ||||||||||||||||
| 어종수 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 구분 | 대상어종 |
|---|---|
| 연근해자원과, 수산자원연구센터 | 고등어, 살오징어, 참문어, 참조기, 갈치, 갯장어, 대구, 말쥐치 |
| 동해수산연구소, 독도수산연구센터 | 대문어, 도루묵, 명태, 임연수어, 대게, 기름가자미 |
| 서해수산연구소 | 주꾸미(공동), 키조개, 꽃게, 참홍어 |
| 남해수산연구소 | 멸치, 병어류, 낙지, 개조개 |
| 제주수산연구소 | 옥돔, 오분자기, 가시발새우 |
| 어 종 | 권고안 |
|---|---|
| 대게 | ○ 연안어업 대게 어획량 통계자료 강화 |
| ○ 대게 자망어업 사용금지 그물코 크기 상향 조절(240 → 255 mm) | |
| 도루묵 | ○ 산란장 조업자제구역 이행 및 산란장 조성 확대 |
| 멸치 | ○ 금어기 동안 통일된 조업금지구역 설정 검토 |
| 병어류 | ○ 병어·덕대 어획통계 세분화 |
| 살오징어 | ○ 동해 5~7월 금어기 확대 적용 |
| 주꾸미 | ○ 포획금지기간 확대(5.11∼8.31 → 5.11∼9.30) |
| ○ 낚시선박 (전자)포획일지 제출 의무화 | |
| ○ 산란장 조성지의 수산자원관리수면 지정 | |
| 참문어 | ○ 문어류에 대한 어종별 업종별 어획통계 관리 강화(어종코드 분리) |
| 키조개 | ○ 포획금지기간 변경(7.1~8.31. → 6.1~7.31.) |