현재 언어 한국어
현재 언어 한국어
제공되는 실시간 해양관측정보는 품질처리가 되지 않은 데이터임을 유의하시고, 이로 인한 분쟁, 피해발생 시 우리 원에서 책임을 지지 않습니다.
| 번호 | 서비스명 | 제공정보 | 데이터포맷 | 설명 및 신청 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 어장환경관측자료 | 어장명, 구역명, 정점, 위도, 경도, 측정일시, 기상, 수심, 수온, 염분, 염소, 수소이온농도, 용존산소, 화학적산소요구량, 생화학적산소요구량, 암모니아성질소, 아질산염질소, 용존무기질소, 총질소, 용존무기인, 총인, 규산규소, 클로로필a, 부유물질 | JSON/XML | 보기 신청 |
| 6 | 위성해양영상정보 | 위성해양영상정보 파일명, 조사일자, 조사시간, 위성종류 | JSON/XML | 보기 신청 |
| 5 | 생물종정보 | 생물종 ID, 종/속 분류영역, 생물분류, 학명, 국명, 영명, 일명, 종보존(천연기념물, 멸종위기종, 한국고유종, 외래도입종, 국내이식종, 양식대상종), 서식수종, 어종코드, 계통분류 | JSON/XML | 보기 신청 |
| 4 | 적조정보 | 조사일시, 진행상황, 특보상황, 금후전망, 당부사항, 원인생물, 조사해역, 생물밀도, 수온 | JSON/XML | 보기 신청 |
| 3 | 실시간 해양수산환경 관측시스템 | 관측소코드, 관측소명, 수온, 염분, DO, 관측일자, 관측일시 | JSON/XML | 보기 신청 |
| 2 | 정선해양관측정보 | 해역, 정선, 정점, 정선-정점, 위도, 경도, 관측일시, 관측수심, 수온, 염분, 용존산소, 인산염인, 아질산질소, 질산질소, 규산규소 | JSON/XML | 보기 신청 |
| 1 | 연안정지관측정보 | 해역, 연안정점, 관측일시, 수온, 수온 QC flag, QC Level, 기온, 운량, 천기 | JSON/XML | 보기 신청 |
| 기능명 | 연안정지 관측정보 |
|---|---|
| 데이터 생성주기 | 1일 |
| 요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=cooList |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=cooList | |
| 변수1(필수) | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
| 변수2(필수) | sdate (조사일시 시작일 ‘yyyymmdd’) |
| 변수3(필수) | edate (조사일시 종료일 ‘yyyymmdd’) |
| 예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=cooList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=cooList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
| 상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
|---|---|---|---|---|
| Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
| resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
| Item | gru_nam | 해역 | varchar2 | 10 |
| sta_cde | 관측점 코드 | Char | 5 | |
| sta_nam_kor | 관측소 한글명 | Char | 5 | |
| obs_date | 관측일시 | varchar2 | 8 | |
| wtr_tmp | 수온 | number | - | |
| qc_wtr | 수온 QC Flag | char | 1 | |
| qc | QC Level (0:QC미실행,1:QC실행) |
char | 1 | |
| air_tmp | 기온 | number | - | |
| cld_amt_nm | 운량 | varchar2 | 200 | |
| wea_con_nm | 천기 | varchar2 | 200 |
| 기능명 | 연안정지 관측소 정보 |
|---|---|
| 데이터 생성 주기 | 수시 |
| 요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=cooCode |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=cooCode | |
| (필수)변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
| 변수2 | gru_nam (동해:E, 서해:W, 남해:S) |
| 예제 | https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=cooCode&key=변수1&gru_nam=변수2 |
| https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=cooCode&key=변수1&gru_nam=변수2 |
| 상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
|---|---|---|---|---|
| Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
| resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
| Item | gru_nam | 해역 | varchar2 | 10 |
| sta_cde | 관측점 코드 | Char | 5 | |
| sta_nam_kor | 관측소 한글명 | varchar2 | 30 | |
| sta_nam_eng | 관측소 영문명 | varchar2 | 30 | |
| lat | 위도 | number | - | |
| lon | 경도 | number | - | |
| bld_dat | 관측시작일 | varchar2 | 8 | |
| end_dat | 관측종료일 | varchar2 | 8 |
| 기능명 | 정선해양 관측 정보 |
|---|---|
| 데이터 생성 주기 | 수시 |
| 요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=sooList |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=sooList | |
| 변수1(필수) | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
| 변수2(필수) | sdate (조사일시 시작일 ‘yyyymmdd’) |
| 변수3(필수) | edate (조사일시 종료일 ‘yyyymmdd’) |
| 예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=sooList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=sooList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
| 상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
|---|---|---|---|---|
| Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
| resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
| Item | gru_nam | 해역 | varchar2 | 30 |
| sln_cde | 정선 | Char | 3 | |
| sta_cde | 정점 | Char | 2 | |
| lat | 위도 | number | - | |
| lon | 경도 | number | - | |
| obs_dtm | 관측일시 | varchar2 | 30 | |
| wtr_dep | 관측수심 | number | - | |
| wtr_tmp | 수온 | number | - | |
| qc_wtr | 수온 QC flag | char | 1 | |
| sal | 염분 | number | - | |
| qc_sal | 염분 QC flag | char | 1 | |
| dox | 용존산소 | number | - | |
| qc_dox | 용존산소 QC flag | char | 1 | |
| nut_po4_p | 인산염인 | number | - | |
| nut_no2_n | 아질산질소 | number | - | |
| nut_no3_n | 질산질소 | number | - | |
| nut_sio2_si | 규산규소 | number | - | |
| nut_ph | pH | number | - | |
| wtr_trn | 투명도 | number | - | |
| atm | 기압 | number | - | |
| res_vsl_nm | 조사선 | varchar2 | 200 |
| 기능명 | 정선해양 관측 지점 |
|---|---|
| 데이터 생성 주기 | 수시 |
| 요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=sooCode |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=sooCode | |
| 변수1(필수) | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
| 변수2 | gru_nam (동해:E, 서해:W, 남해:S, 동중국해:EC) |
| 예제 | https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=sooCode&key=변수1&gru_nam=변수2 |
| https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=sooCode&key=변수1&gru_nam=변수2 |
| 상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
|---|---|---|---|---|
| Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
| resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
| Item | gru_nam | 해역 | varchar2 | 30 |
| sln_cde | 정선 | Char | 3 | |
| sta_cde | 정점 | Char | 2 | |
| bld_dat | 관측시작일 | varchar2 | 8 | |
| end_dat | 관측종료일 | varchar2 | 8 | |
| lat | 위도 | number | - | |
| lon | 경도 | number | - | |
| zoo_dep | 플랑크톤 채집수심 | number | - | |
| bot_dep | 바닥수심 | number | - |
제공되는 실시간 해양관측정보는 품질처리가 되지 않은 데이터임을 유의하시고, 이로 인한 분쟁, 피해발생 시 우리 원에서 책임을 지지 않습니다.
| 기능명 | 실시간 해양수산환경 관측시스템 |
|---|---|
| 데이터 생성 주기 | 30분 |
| 요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=risaList |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=risaList | |
| 변수1(필수) | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
| 예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=risaList&key=변수1 |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=risaList&key=변수1 |
| 상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
|---|---|---|---|---|
| Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
| resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
| Item | sta_cde | 관측소코드 | Char | 5 |
| sta_nam_kor | 관측소명 | varchar2 | 50 | |
| obs_dat | 관측일자 | varchar2 | 10 | |
| obs_tim | 관측일시 | varchar2 | 8 | |
| obs_lay | 1:표층, 2:중층, 3:저층 | char | 1 | |
| wtr_tmp | 수온 | number | - | |
| sal | 염분 | number | - | |
| dox | DO | number | - | |
| repaire_gbn | 상태 (1:정상, 2:점검) | char | 1 |
| 기능명 | 실시간 해양수산환경 관측시스템 관측소 정보 |
|---|---|
| 데이터 생성 주기 | 수시 |
| 요청URL | https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=risaCode |
| https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=risaCode | |
| 변수1(필수) | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
| 변수2 | gru_nam (동해:E, 서해:W, 남해:S) |
| 변수3 | use_yn (사용여부 Y:사용중, N:사용안함) |
| 예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=risaCode&key=변수1&gru_nam=변수2&use_yn=변수3 |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=risaCode&key=변수1&gru_nam=변수2&use_yn=변수3 |
| 상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
|---|---|---|---|---|
| Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
| resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
| Item | gru_nam | 해역 | varchar2 | 30 |
| sta_cde | 관측소 코드 | char | 5 | |
| sta_nam_kor | 관측소명 | varchar2 | 30 | |
| bld_dat | 설치일자 | varchar2 | 10 | |
| end_dat | 종료일자 | varchar2 | 10 | |
| lat | 위도 | number | - | |
| lon | 경도 | number | - | |
| sur_tmp_yn | 수온표층 측정여부 | char | 1 | |
| mid_tmp_yn | 수온중층 측정여부 | char | 1 | |
| bot_tmp_yn | 수온저층 측정여부 | char | 1 | |
| sur_dep | 표층 측정수심(m) | number | - | |
| mid_dep | 중층 측정수심(m) | number | - | |
| bot_dep | 저층 측정수심(m) | number | - | |
| sta_des | 관측소 설명 | varchar2 | 250 |
| 기능명 | 적조 정보 |
|---|---|
| 데이터 생성 주기 | 수시 |
| 요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=redtideList |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=redtideList | |
| 변수1(필수) | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
| 변수2(필수) | sdate (조사일시 시작일 ‘yyyymmdd’) |
| 변수3(필수) | edate (조사일시 종료일 ‘yyyymmdd’) |
| 예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=redtideList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=redtideList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
| 상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
|---|---|---|---|---|
| Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
| resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
| Item | cod_news | 속보코드 | varchar2 | 12 |
| day_report | 조사일시 | date | ||
| Item2 | nam_biology | 원인생물 | varchar2 | 200 |
| txt_seas | 조사해역 | varchar2 | 1000 | |
| min_density | 생물밀도(min) | number | 10.4 | |
| max_density | 생물밀도(max) | number | 10.4 | |
| min_watertemp | 수온(min) | number | 10.4 | |
| max_watertemp | 수온(max) | number | 10.4 |
| 기능명 | 적조발생 상세 정보 |
|---|---|
| 데이터 생성 주기 | 수시 |
| 요청URL | https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=redtideDetail |
| https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=redtideDetail | |
| 변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
| 변수2 | cod_news (적조발생 SEQ값) |
| 예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=redtideDetail&key=변수1&cod_news=변수2 |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=redtideDetail&key=변수1&cod_news=변수2 |
| 상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
|---|---|---|---|---|
| Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
| resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
| Item | cod_news | 속보코드 | varchar2 | 10 |
| day_report | 조사일시 | date | ||
| txt_progress | 진행상황 | varchar2 | 2000 | |
| txt_breaking | 특보상황 | varchar2 | 2000 | |
| txt_afterview | 금후전망 | varchar2 | 2000 | |
| txt_request | 당부사항 | varchar2 | 2000 | |
| txt_reference | 기타 | varchar2 | 2000 | |
| lob_cdnate | 좌표 | clob | ||
| Item2 | nam_biology | 원인생물 | varchar2 | 200 |
| txt_seas | 조사해역 | varchar2 | 1000 | |
| min_density | 생물밀도(min) | number | 10.4 | |
| max_density | 생물밀도(max) | number | 10.4 | |
| min_watertemp | 수온(min) | number | 10.4 | |
| max_watertemp | 수온(max) | number | 10.4 |
| 기능명 | 생물분류 정보 |
|---|---|
| 데이터 생성 주기 | 수시 |
| 요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=frcenterCode |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=frcenterCode | |
| 변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
| 변수2 | mf_l_cls_cd (생물대분류 코드) |
| 변수3 | mf_m_cls_cd (생물중분류 코드) |
| 변수4 | mf_s_cls_cd (생물소분류 코드) |
| 예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=frcenterCode&key=변수1&mf_l_cls_cd=변수2&mf_m_cls_cd=변수3&mf_s_cls_cd=변수4 |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=frcenterCode&key=변수1&mf_l_cls_cd=변수2&mf_m_cls_cd=변수3&mf_s_cls_cd=변수4 |
| 상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
|---|---|---|---|---|
| Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
| resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
| Item | mf_l_cls_cd | 생물대분류코드 | Char | 2 |
| mf_l_cls_nm | 생물대분류명 | Varchar2 | 255 | |
| Item2 | mf_m_cls_cd | 생물중분류코드 | Char | 2 |
| mf_m_cls_nm | 생물중분류명 | Varchar2 | 255 | |
| Item3 | mf_s_cls_cd | 생물소분류코드 | Char | 2 |
| mf_s_cls_nm | 생물소분류명 | Varchar2 | 255 |
| 기능명 | 생물종 정보 |
|---|---|
| 데이터 생성 주기 | 수시 |
| 요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=frcenterInfo |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=frcenterInfo | |
| 변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
| 변수2 | mf_l_cls_cd (생물대분류 코드) |
| 변수3 | mf_m_cls_cd (생물중분류 코드) |
| 변수4 | mf_s_cls_cd (생물소분류 코드) |
| 예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=frcenterInfo&key=변수1&mf_l_cls_cd=변수2&mf_m_cls_cd=변수3&mf_s_cls_cd=변수4 |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=frcenterInfo&key=변수1&mf_l_cls_cd=변수2&mf_m_cls_cd=변수3&mf_s_cls_cd=변수4 |
| 상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
|---|---|---|---|---|
| Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
| resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
| Item | mf_tax_id | 생물종 ID | Varchar2 | 20 |
| mf_identi_rank | 종/속분류영역 | varchar2 | 20 | |
| mf_l_cls_nm | 생물대분류 | varchar2 | 255 | |
| mf_m_cls_nm | 생물중분류 | Varchar2 | 255 | |
| mf_s_cls_nm | 생물소분류 | Varchar2 | 255 | |
| mf_sci_nor | 학명 | varchar2 | 255 | |
| mf_sci_equ | 학명 동의어 | varchar2 | 255 | |
| mf_kor_nor | 국명 | varchar2 | 255 | |
| mf_kor_equ | 국명 동의어 | varchar2 | 255 | |
| mf_kor_dia | 국명 유사어/방언 | varchar2 | 255 | |
| mf_eng_nor | 영명 | varchar2 | 255 | |
| mf_eng_equ | 영명 동의어 | varchar2 | 255 | |
| mf_eng_dia | 영명 유사어/방언 | varchar2 | 255 | |
| mf_jpn_nor | 일명 | varchar2 | 255 | |
| mf_jpn_dia | 일명 유사어/방언 | varchar2 | 255 | |
| mf_nat_mnnt_yn | 종보존_천연기념물 | Char | 1 | |
| mf_critical_yn | 종보존_멸종위기종 | Char | 1 | |
| mf_endemic_yn | 종보존_한국고유종 | Char | 1 | |
| mf_trans_yn | 종보존_외래도입종 | Char | 1 | |
| mf_exotic_yn | 종보존_국내이식종 | Char | 1 | |
| mf_farming_yn | 종보존_양식대상종 | Char | 1 | |
| mf_water_kind | 서식수(水)종 | Char | 2 | |
| mf_nfrdi_code | 어종코드 | Varchar2 | 10 | |
| input_date | 기본정보입력일 | Varchar2 | 255 | |
| modify_date | 기본정보수정일 | Varchar2 | 255 | |
| mf_sci_kingdom | 학명계통분류_Kingdom(계) | Varchar2 | 255 | |
| mf_sci_phylum | 학명계통분류_Phylum(문) | Varchar2 | 255 | |
| mf_sci_class | 학명계통분류_Class(강) | Varchar2 | 255 | |
| mf_sci_order | 학명계통분류_Order(목) | Varchar2 | 255 | |
| mf_sci_family | 학명계통분류_Family(과) | Varchar2 | 255 | |
| mf_sci_genus | 학명계통분류_Genus(속) | Varchar2 | 255 | |
| mf_kor_kingdom | 국명계통분류_Kingdom(계) | Varchar2 | 255 | |
| mf_kor_phylum | 국명계통분류_Phylum(문) | Varchar2 | 255 | |
| mf_kor_class | 국명계통분류_Class(강) | Varchar2 | 255 | |
| mf_kor_order | 국명계통분류_Order(목) | Varchar2 | 255 | |
| mf_kor_family | 국명계통분류_Family(과) | Varchar2 | 255 | |
| mf_kor_genus | 국명계통분류_Genus(속) | Varchar2 | 255 |
| 기능명 | 위성해양영상정보 원시자료 |
|---|---|
| 데이터 생성 주기 | 수시 |
| 요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=soisMeta |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=soisMeta | |
| 변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
| 변수2 | sdate (조사일시 시작일 ‘yyyymmdd’) |
| 변수3 | edate (조사일시 종료일 ‘yyyymmdd’) |
| 예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=soisMeta&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=soisMeta&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
| 상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
|---|---|---|---|---|
| Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
| resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
| Item | identifier | 파일명 | Varchar2 | 50 |
| survey_date | 조사일자 | Varchar2 | 50 | |
| survey_time | 조사시간 | Varchar2 | 50 | |
| data_gbn | 위성종류 GMS, GOES, Terra/Aqus, MTSAT, NOAA, OrbView |
Varchar2 | 50 |
| 기능명 | 위성해양영상정보 분석자료 |
|---|---|
| 데이터 생성 주기 | 수시 |
| 요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=soisSurvey |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=soisSurvey | |
| 변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
| 변수2 | sdate (조사일시 시작일 ‘yyyymmdd’) |
| 변수3 | edate (조사일시 종료일 ‘yyyymmdd’) |
| 예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=soisSurvey&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=soisSurvey&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
| 상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
|---|---|---|---|---|
| Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
| resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
| Item | seq | 일련번호 | Number | - |
| identifier | 파일명 | Varchar2 | 50 | |
| survey_date | 조사일자 | Varchar2 | 50 | |
| survey_time | 조사시간 | Varchar2 | 50 | |
| data_type | 분석영상구분 1. 1회수신 2. 1일합성영상 3. 주 합성자료 4. 월 합성자료 5. 년 합성자료 |
Char2 | 1 | |
| url | url | Varchar2 | - | |
| thumbnail | thumbnail | Varchar2 | - |
| 기능명 | 위성해양영상정보 상세정보 |
|---|---|
| 데이터 생성 주기 | 수시 |
| 요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=soisDetail |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=soisDetail | |
| 변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
| 변수2 | seq (위성해양영상정보 seq 번호) |
| 예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=soisDetail&key=변수1&seq=변수2 |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=soisDetail&key=변수1&seq=변수2 |
| 상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
|---|---|---|---|---|
| Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
| resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
| Item | seq | 일련번호 | Number | - |
| identifier | 파일명 | Varchar2 | 50 | |
| survey_date | 조사일자 | Varchar2 | 50 | |
| survey_time | 조사시간 | Varchar2 | 50 | |
| satellite | 위성명 | Varchar2 | 50 | |
| orbit | 궤도 | Varchar2 | 80 | |
| application | 응용분야 | Varchar2 | 100 | |
| altitude | 고도 | Varchar2 | 10 | |
| coord_lr | 좌표범위(좌상 WGS84) | Varchar2 | 30 | |
| coord_ul | 좌표범위(우하 WGS84) | Varchar2 | 30 | |
| B1 | 밴드1(파장영역1) | Varchar2 | 50 | |
| B2 | 밴드2(파장영역2) | Varchar2 | 50 | |
| B3 | 밴드3(파장영역3) | Varchar2 | 50 | |
| B4 | 밴드4(파장영역4) | Varchar2 | 50 | |
| B5 | 밴드5(파장영역5) | Varchar2 | 50 | |
| B6 | 밴드6(파장영역6) | Varchar2 | 50 | |
| B7 | 밴드7(파장영역7) | Varchar2 | 50 | |
| B8 | 밴드8(파장영역8) | Varchar2 | 50 | |
| B9 | 밴드9(파장영역9) | Varchar2 | 50 | |
| B10 | 밴드10(파장영역10) | Varchar2 | 50 | |
| B11 | 밴드11(파장영역11) | Varchar2 | 50 | |
| B12 | 밴드12(파장영역12) | Varchar2 | 50 | |
| B13 | 밴드13(파장영역13) | Varchar2 | 50 | |
| B14 | 밴드14(파장영역14) | Varchar2 | 50 | |
| B15 | 밴드15(파장영역15) | Varchar2 | 50 | |
| B16 | 밴드16(파장영역16) | Varchar2 | 50 | |
| B17 | 밴드17(파장영역17) | Varchar2 | 50 | |
| B18 | 밴드18(파장영역18) | Varchar2 | 50 | |
| B19 | 밴드19(파장영역19) | Varchar2 | 50 | |
| B20 | 밴드20(파장영역20) | Varchar2 | 50 | |
| B21 | 밴드21(파장영역21) | Varchar2 | 50 | |
| B22 | 밴드22(파장영역22) | Varchar2 | 50 | |
| B23 | 밴드23(파장영역23) | Varchar2 | 50 | |
| B24 | 밴드24(파장영역24) | Varchar2 | 50 | |
| B25 | 밴드25(파장영역25) | Varchar2 | 50 | |
| B26 | 밴드26(파장영역26) | Varchar2 | 50 | |
| B27 | 밴드27(파장영역27) | Varchar2 | 50 | |
| B28 | 밴드28(파장영역28) | Varchar2 | 50 | |
| B29 | 밴드29(파장영역29) | Varchar2 | 50 | |
| B30 | 밴드30(파장영역30) | Varchar2 | 50 | |
| B31 | 밴드31(파장영31역) | Varchar2 | 50 | |
| B32 | 밴드32(파장영역32) | Varchar2 | 50 | |
| B33 | 밴드33(파장영역33) | Varchar2 | 50 | |
| B34 | 밴드34(파장영역34) | Varchar2 | 50 | |
| B35 | 밴드35(파장영역35) | Varchar2 | 50 | |
| B36 | 밴드36(파장영역36) | Varchar2 | 50 | |
| url | url | Varchar2 | - | |
| thumbnail | thumbnail | Varchar2 | - |
| 기능명 | 어장환경 해수면 관측 정보 |
|---|---|
| 데이터 생성 주기 | 2~3개월 |
| 요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=femoSeaList |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=femoSeaList | |
| 변수1(필수) | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
| 변수2(필수) | sdate (조사일시 시작일 ‘yyyymmdd’) |
| 변수3(필수) | edate (조사일시 종료일 ‘yyyymmdd’) |
| 예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=femoSeaList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
| JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=femoSeaList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
| 상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
|---|---|---|---|---|
| Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
| resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
| Item | FISHERY | 어장명 | varchar2 | 20 |
| LOCATION_POINT | 정점 | number | - | |
| LATITUDE | 위도 | varchar2 | 20 | |
| LONGITUDE | 경도 | varchar2 | 20 | |
| KIND | 어장종류 | varchar2 | 20 | |
| DATE_Y | 측정일시-년도 | varchar2 | 4 | |
| DATE_M | 측정일시-월 | varchar2 | 2 | |
| DATE_D | 측정일시-일 | varchar2 | 2 | |
| TIME_H | 측정일시-시 | varchar2 | 2 | |
| TIME_I | 측정일시-분 | varchar2 | 2 | |
| WEATHER | 기상 | varchar2 | 30 | |
| DEPTH | 수심 | number | - | |
| TEMP_S | 수온-표층 | number | (8,4) | |
| TEMP_B | 수온-저층 | number | (8,4) | |
| SAL_S | 염분-표층 | number | (8,4) | |
| SAL_B | 염분-저층 | number | (8,4) | |
| PH_S | 수소이온농도-표층 | number | (8,4) | |
| PH_B | 수소이온농도-저층 | number | (8,4) | |
| DO_S | 용존산소-표층 | number | (8,4) | |
| DO_B | 용존산소-저층 | number | (8,4) | |
| COD_S | 화학적산소요구량-표층 | number | (8,4) | |
| COD_B | 화학적산소요구량-저층 | number | (8,4) | |
| NH4_N_S | 암모니아성질소-표층 | number | (8,4) | |
| NH4_N_B | 암모니아성질소-저층 | number | (8,4) | |
| NO3_N_S | 질산성질소-표층 | number | (8,4) | |
| NO3_N_B | 질산성질소-저층 | number | (8,4) | |
| NO2_N_S | 아질산염질소-표층 | number | (8,4) | |
| NO2_N_B | 아질산염질소-저층 | number | (8,4) | |
| DIN_S | 용존무기질소-표층 | number | (8,4) | |
| DIN_B | 용존무기질소-저층 | number | (8,4) | |
| TN_S | 총질소-표층 | number | (8,4) | |
| TN_B | 총질소-저층 | number | (8,4) | |
| DIP_S | 용존무기인-표층 | number | (8,4) | |
| DIP_B | 용존무기인-저층 | number | (8,4) | |
| TP_S | 총인-표층 | number | (8,4) | |
| TP_B | 총인-저층 | number | (8,4) | |
| SIL_S | 규산규소-표층 | number | (8,4) | |
| SIL_B | 규산규소-저층 | number | (8,4) | |
| CHL_S | 클로로필a-표층 | number | (8,4) | |
| CHL_B | 클로로필a-저층 | number | (8,4) | |
