수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,870 | 오늘의 수온영상(2015년 08월 08일) | 수산해양종합정보과 | 2015-08-10 | ||
| 13,869 | 동해남부연안 냉수대주의보 해제 및 수온 급상승 정보 (해양자료속보, 제4722호) | 수산해양종합정보과 | 2015-08-08 | ||
| 13,868 | 오늘의 수온영상(2015년 08월 07일) | 수산해양종합정보과 | 2015-08-07 | ||
| 13,867 | 동해 남부 연안 냉수대주의보 발령 정보 (해양자료속보, 제4721호) | 수산해양종합정보과 | 2015-08-06 | ||
| 13,866 | 한국 근해 광역 월간 수온정보(해양자료속보, 제4720호) | 기후변화연구과 |
|
2015-08-06 | |
| 13,865 | 오늘의 수온영상(2015년 08월 06일) | 수산해양종합정보과 | 2015-08-06 | ||
| 13,864 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2015년 8월 5일) | 수산해양종합정보과 | 2015-08-06 | ||
| 13,863 | 오늘의 수온영상(2015년 08월 05일) | 수산해양종합정보과 | 2015-08-05 | ||
| 13,862 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2015년 8월 4일) | 수산해양종합정보과 | 2015-08-05 | ||
| 13,861 | 한국 연안 수온정보(해양자료속보, 제4719호) | 수산해양종합정보과 | 2015-08-04 |