(우)46083 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 216
대표전화 : 051-720-2114
Copyright(C) 2022 National Institute of Fisheries Science. All rights reserved.
시험·조사 및 분석
- 근거법령 : 국립수산과학원 시험·조사 및 분석의뢰규칙 제3조 근거법령 자세히보기
- 구비서류 : 분석의뢰서 1부, 분석의뢰 시료(*항목은 어장도첨부), 분석 의뢰에 따른 전자수입인지(행정수수료용) 서식 다운로드
- 신청방법 : 인터넷, 방문, 우편
수산용수 분석
처리기한 | 종목 | 세부종목 | 단위 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
13일 | 일반지표 성분 | 수온 | 각1성분 | 300 | |
pH | " | 800 | |||
염분, 투명도 | " | 800 | |||
용존산소, 부유물질 | " | 2,800 | |||
아질산성질소 | " | 2,800 | |||
화학적산소요구량 | " | 7,300 | |||
질산성질소 | " | 5,400 | |||
암모니아성질소 | " | 10,800 | |||
총질소 | " | 3,700 | |||
인산염, 규산염 | " | 5,600 | |||
중금속 함량 | 카드뮴, 구리, 아연, 납, 철 | " | 22,300 | ||
수은 | " | 13,300 | |||
기타특수 화학물질 | PCB | " | 125,200 | ||
유기염소계 농약 | " | 125,200 |
해저퇴적물 분석
처리기한 | 종목 | 세부종목 | 단위 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
13일 | 일반물리 화학성분 | 강열감량 | 각1성분 | 1,000 | |
화학적산소요구량 | " | 7,300 | |||
산 휘발성 황하물(AVS) | " | 5,400 | |||
총유기탄소(TOC), 총질소(TN) | " | 18,300 | |||
중금속 함량 | 카드뮴, 구리, 아연, 납 | " | 13,300 | ||
수은 | " | 22,900 |
수산제품의 이화학적분석
처리기한 | 종목 | 세부종목 | 단위 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
13일 | 일반물리 화학성분 | 수분, 염소이온 | 각1성분 | 8,000 | |
pH | " | 8,600 | |||
염분 | " | 6,000 | |||
휘발성염기질소 | " | 8,600 | |||
산가 | " | 6,000 | |||
조지방 | " | 26,000 | |||
칼슘 | " | 46,000 | |||
조섬유 | " | 26,000 | |||
인 | " | 46,000 | |||
트리메틸아민 | " | 8,600 | |||
히스타민 | " | 8,600 | |||
K값 | " | 3,500 | |||
열량 및 탄수화물 분석 | 시료 1개당 | 5,000 | |||
회분 | 각1성분 | 8,000 | |||
식이섬유, 총질소, 아미노산성질소 | " | 26,000 | |||
단백질 | " | 6,000 | |||
요오드가, 과산화물가 | " | 8,600 | |||
나트륨 | " | 46,000 | |||
당도, 엑스분 | " | 8,600 | |||
비타민A | " | 74,900 | |||
이산화황 | " | 43,000 | |||
어패류독소 | 마비성 패류독소 | " | 53,100 | ||
설사성 패류독소 | " | 53,100 | |||
기억상실성 패류독소 | " | 40,000 | |||
복어독소 | " | 53,100 | |||
동물용의약품 잔류시험 | 항생물질, 합성항균제 정량시험 - 테트라싸이클린계(4종): 옥시테트 라싸이클린, 테트라싸이클린, 클로르테트라싸이클린, 독시싸이 클린 - 페니실린계(2종): 암피실린, 아목시실린 - 퀴놀론계 (2종): 옥소린산, 플루메퀸 - 플로르퀴놀론계(5종): 시프로 플록사신, 엔노플록사신, 오플록사신, 페프로사신, 노플 록사신 - 항생제 계열별 동시분석인 경우 에는 각각 1항목(1성분)의 시험 수수료에 1성분 추가 시마다 4,500원을 추가함. |
" | 계열별 40,000 항목추가당 4,500 |
||
중금속 함량 | 수은 | " | 33,000 | ||
카드뮴, 납 | " | 76,700 |
수산제품 및 용수의 세균분석
처리기한 | 종목 | 세부종목 | 단위 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
13일 | 세균 | 생균수 | 각1성분 | 13,000 | |
대장균군, 분변계대장균 | " | 13,000 | |||
살모넬라(Salmonella spp.) | " | 15,000 | |||
장염비브리오 (Vibrio paraheamolyticus) 황색포도상구균 (Staphylococcus aureus) 이질균(Shigella spp.) 리스테리아 |
" | 15,000 |
어구자재의 성능측정
처리기한 | 종목 | 세부종목 | 단위 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
7일 | 자재 | 어망(사)강도와 신장률, 탄성회복도, 유연도, 망사 직경, 어구자재의 부력, 어구자재의 침강력 | 각1성분 | 40,000 | |
7일 | 어구 | 어로계기 성능, 기타 어구성능 | " | 40,000 | |
13일 | 생분해 수산자재 | 망사성능 분석 및 인증 (망사의 강도와 신장률, 매듭강도와 신장률, 망사직경, 유연도 등) |
각1점 | 150,000 | |
어망성능 분석 및 인증 (망목내경, 매듭강도, 신장률, 매듭상태, 중량 등) |
" | 150,000 |
※ 종목 중 생분해 수산자재는 생분해 어구 보급사업 참여를 위한 어구 성능 측정에 관한 것입니다.
수산자원이식(반입,반출)승인 신청
- 근거법령 : 수산자원관리법 제35조 제1항 제5호 근거법령 자세히보기
- 구비서류 : 수산자원 이식승인 신청서 1부, 수면적을 증명할 수 있는 서류 1부 서식 다운로드
- 신청방법 : 인터넷(시,군,구 신청), 방문, 우편, 팩스(051-720-2419)
수산자원이식(반입,반출) 변경승인 신청
- 근거법령 : 수산자원관리법 제35조 제1항 제5호 근거법령 자세히보기
- 구비서류 : 수산자원 이식승인 신청서1부, 수면적을 증명할 수 있는 서류 1부 서식 다운로드
- 신청방법 : 인터넷(시,군,구 신청), 방문, 우편, 팩스(051-720-2419)