예산·결산

2024년 예결산

단위 : 백만원, %
2024년 사업별예산-사업명, 2023년 예산, 2024년 예산과 증감, %에 대한 정보 제공
구분 세부사업명 ´23년 예산
(A)
´23년
예산현액
(B)
´23년
집행액
(C)
집행률
(C/B)
´24년 예산
(D)
증 감
(D-A)
%
합 계 140,859 147,061 135,657 92.2 132,598 △8,261 △5.9
① 행정경비 소 계 53,309 53,476 52,637 98.4 54,188 879 1.7
(총액)국립수산과학원 인건비 48,517 48,378 47,750 98.7 19,486 969 2.0
(총액)국립수산과학원 기본경비 3,678 3,868 3,671 94.3 3,610 △68 △1.8
(총액)국립수산과학원 공익요원경비 14 14 9 64.3 13 △1 △7.7
(비총액)국립수산과학원 기본경비 1,100 1,216 1,207 99.3 1,079 △21 △1.9
② 수산연구지원 소 계 35,133 40,214 32,288 80.3 30,298 △4,835 △13.8
수산연구시설 및 선박관리 35,078 40,159 32,242 80.3 30,254 △4,824 △13.8
수입대체경비 55 55 46 83.6 44 △11 △20.0
③ 수산과학연구 소 계 49,308 50,039 47,415 94.8 44,033 △5,275 △10.7
수산시험연구 44,407 45,138 42,650 94.5 40,265 △4,142 △9.3
(종료)수산생물질병 국제표준·원헬스 관리체계 1,501 1,501 1,459 97.2 - △1,501 순감
생태계기반 수산정책지원 기술개발 1,700 1,700 1,663 97.8 1,920 220 12.9
연어류 예방양식 연구 1,700 1,700 1,643 96.6 1,848 148 8.7
④ 정보화 소 계 3,109 3,332 3,317 99.5 4,079 970 31.2
국립수산과학원 정보화 3,109 3,332 3,317 99.5 4,079 970 31.2
* 23년 예산현액, 집행액은 이월예산 포함

2023년 예산

단위 : 백만원
2023년 사업별예산-사업명, 2022년 예산, 2023년 예산과 증감, %에 대한 정보 제공
구분 세부사업명 ´22년 예산(A) ´23년 예산(B) 증감(B-A) %
합 계 137,871 140,859 2,988 2.2
① 행정경비 소 계 52,355 53,309 954 1.8
(총액)국립수산과학원 인건비 47,515 48,517 1,002 2.1
(총액)국립수산과학원 기본경비 3,619 3,678 59 1.6
(총액)국립수산과학원 공익요원경비 34 14 △20 △58.8
(비총액)국립수산과학원 기본경비 1,187 1,100 △87 △7.3
② 수산연구지원 소 계 31,133 35,133 4,000 12.8
수산연구시설 및 선박관리 31,078 35,078 4,000 12.9
수입대체경비 55 55 - -
③ 수산과학연구 소 계 50,508 49,308 △1,200 △2.4
수산시험연구 45,848 44,407 △1,441 △3.1
수산생물질병 국제표준·원헬스 관리체계 1,500 1,501 1 0.1
(신규)생태계기반 수산정책지원 기술개발 - 1,700 1,700 순증
(신규)연어류 예방양식 연구 - 1,700 1,700 순증
(종료)생태계 기반 수산자원변동 예측기술개발 3,160 - △3,160 순감
④ 정보화 소 계 3,875 3,109 △766 △19.8
국립수산과학원 정보화 3,875 3,109 △766 △19.8

2022년 예산

단위 : 백만원
2022년 사업별예산-사업명, 2021년 예산, 2022년 예산과 증감, %에 대한 정보 제공
사업명 2021년 2022년 예산안 증감 %
합계 130,145 137,871 7,726 5.9
사업비 계 78,194 85,516 7,322 9.4
1.수산연구지원 30,221 31,133 912 3.0
○ 수산연구시설 및 선박관리 30,166 31,078 912 3.0
○ 국립수산과학원 수입대체경비 55 55 0 0
2.수산과학연구 43,895 50,508 6,613 15.1
○ 수산시험연구 39,899 45,848 5,949 14.9
○ 수산생물방역 체계 구축(‘21)
→ 수산생물질병 국제표준 및 원헬스 관리 체계 구축(’22)
800 1,500 700 87.5
○ 생태계 기반 수산자원 변동예측 기술개발 3,196 3,160 △36 △1.1
3.국립수산과학원 정보화 4,078 3,875 △203 △5.0
행정경비 계 51,951 52,355 404 0.8
4.국립수산과학원 인건비 47,270 47,515 245 0.5
5.국립수산과학원 기본경비 4,681 4,840 159 3.4
행정체계 개편으로 「수산생물방역 체계 구축」 사업 일부과제는 수산물품질관리원으로 이관됨(2021.3.1.일자)

2021년 예산

단위 : 백만원
2021년 사업별예산-사업명, 2019년 예산, 2020년 예산과 증감, %에 대한 정보 제공
사업명 2020년 2021년 예산안 증감 %
합계 132,671 138,384 5,713 4.3
사업비 계 82,207 86,433 4,226 5.1
1.수산연구지원 32,271 30,221 △2,050 △6.4
○ 수산연구시설 및 선박관리 32,216 30,166 △2,050 △6.4
○ 국립수산과학원 수입대체경비(시험연구비) 55 55 0 0
2.수산과학연구 46,458 52,134 5,676 12.2
○ 수산시험연구 33,427 39,899 6,472 19.4
○ 수산생물방역 체계 구축 9,028 9,039 11 0.1
○ 생태계 기반 수산자원 변동예측 기술개발 4,003 3,196 △807 △20.2
3.수산과학원정보화(정보화) 3,478 4,078 600 17.3
행정경비 계 50,464 51,951 1,487 2.9
4.수산과학원 인건비 45,880 47,270 1,390 3.0
5.국립수산과학원 기본경비 4,584 4,681 97 2.1

2020년 예산

단위 : 백만원
2020년 사업별예산-사업명, 2019년 예산, 2020년 예산과 증감, %에 대한 정보 제공
사업명 2019년 2020년 예산안 증감 %
합계 126,563 132,671 6,108 4.8
사업비 계 75,738 82,207 6,469 8.5
1.수산연구지원 28,695 32,271 3,576 12.5
○ 수산연구시설 및 선박관리 28,606 32,216 3,610 12.6
○ 국립수산과학원 수입대체경비(시험연구비) 89 55 △34 △38.2
2.수산과학연구 43,633 46,458 2,825 6.5
○ 수산시험연구 30,651 33,427 2,776 9.1
○ 수산생물방역 체계 구축 8,734 9,028 294 3.4
○ 생태계 기반 수산자원 변동예측 기술개발 4,248 4,003 △245 △5.8
3.수산과학원정보화(정보화) 3,410 3,478 68 2.0
행정경비 계 50,825 50,464 △361 △0.7
4.수산과학원 인건비 46,374 45,880 △494 △1.1
5.국립수산과학원 기본경비 4,451 4,584 133 3.0

2019년 예산

단위 : 백만원
2019년 사업별예산-사업명, 2018년 예산, 2019년 예산과 증감, %에 대한 정보 제공
사업명 2018년 2019년 예산안 증감 %
합계 123,208 126,563 3,355 2.7
사업비 계 77,395 75,738 △1,657 △2.1
1.수산연구지원 30,927 28,695 △2,232 △7.2
○ 수산연구시설 및 선박관리 30,838 28,606 △2,232 △7.2
○ 국립수산과학원 수입대체경비
     (시험연구비)
89 89 - -
2.수산과학연구 43,044 43,633 589 1.4
○ 수산시험연구 31,061 30,651 △410 △1.3
○ 수산생물방역 체계 구축 8,197 8,734 537 6.6
○ 생태계 기반 수산자원 변동
     예측 기술개발
3,786 4,248 462 12.2
3.수산과학원정보화(정보화) 3,424 3,410 △14 △0.4
행정경비 계 45,813 50,825 5,012 10.9
4.수산과학원 인건비 41,731 46,374 4,643 11.1
5.국립수산과학원 기본경비 4,082 4,451 369 9.0

2018년 예산

단위 : 백만원
2018년 사업별예산-사업명, 2017년 예산, 2018년 예산과 증감, %에 대한 정보 제공
사업명 2017년 2018년 예산안 증감 %
합계 111,816 123,208 11,392 10.2
사업비 계 67,810 77,395 9,585 14.1
1.수산연구지원 25,951 30,927 4,976 19.2
○ 수산연구시설 및 선박관리 25,862 30,838 4,976 19.2
○ 국립수산과학원 수입대체경비 89 89 0 0.0
2.수산과학연구 38,545 43,044 4,499 11.7
○ 수산시험연구 30,445 31,061 616 2.0
○ 수산생물방역 체계 구축 8,100 8,197 97 1.2
○ 생태계 기반 수산자원 변동예측 기술개발 - 3,786 3,786 순증
3.수산과학원정보화(정보화) 3,314 3,424 110 3.3
행정경비 계 44,006 45,813 1,807 4.1
4.수산과학원 인건비 40,155 41,731 1,576 3.9
5.국립수산과학원 기본경비 3,851 4,082 231 6.0

2017년 예산

단위 : 백만원
2017년 사업별예산-사업명, 2016년 예산, 2017년 예산과 증감, %에 대한 정보 제공
사업명 2016년 2017년 예산안 증감 %
합계 110,162 111,816 1,654 1.5
사업비 67,324 67,810 486 0.7
1.수산과학연구(R&D) 40,181 38,545 -1,636 -4.1
○ 수산시험연구 31,581 30,445 -1,136 -3.6
○ 수산생물방역 체계 구축 8,600 8,100 -500 -5.8
2.수산연구지원 24,004 25,951 1,947 8.1
○ 연구시설 및 선박관리 23,910 25,862 1,952 8.2
○ 수입대체경비 94 89 -5 -5.3
3.수산과학원 정보화 3,139 3,314 175 5.6
일반행정경비 42,838 44,006 1,168 2.7
4. 인건비 39,109 40,155 1,046 2.7
5. 기본경비 3,729 3,851 122 3.3

2016년 예산

단위 : 백만원
2016년 사업별예산-사업명, 2015년 예산, 2016년 예산과 증감, %에 대한 정보 제공
사업명 2015년 2016년 예산안 증감 %
합계 107,110 110,162 3,052 2.8
사업비 65,953 67,324 1,371 2.0
1. 수산연구지원 23,779 24,004 225 0.9
○ 수산연구시설 및 선박관리 23,601 23,901 309 1.3
○ 수입대체경비 178 94 △84 △47.2
2. 수산과학연구(R&D) 39,144 40,181 1,037 2.6
○ 수산시험연구 30,714 31,581 867 2.8
○ 수산생물검역체계구축 8,430 8,600 170 2.0
3. 수산과학원 정보화 3,060 3,1390 79 2.6
일반행정경비 41,127 42,838 1,711 4.2
4. 인건비 37,398 39,109 1,711 4.6
5. 기본경비(총액, 비총액,공익) 3,729 3,729 0 0.0

2015년 예산

단위 : 백만원
사업명 2014년 2015년 예산안 증감 %
합계 100,564 107,110 6,546 6.5
사업비 61,109 65,953 4844 7.9
1. 수산연구지원 21,527 23,779 2252 10.5
○ 연구시설 및 선박관리 21,340 23,601 2,261 10.6
2. 수산과학연구(R&D) 36,478 39,144 2,666 7.3
○ 수산시험연구 28,478 30,714 2,236 7.9
○ 수산생물검역체계구축 8,000 8,430 430 5.4
3. 수산과학원 정보화 3,104 3,060 44 1.4
일반행정경비 39,455 41,127 1,672 4.2
4. 인건비 36,056 37,398 1,342 3.7
5. 기본경비(총액, 비총액,공익) 3.399 3,729 330 9.7

2014년 예산

단위 : 백만원
2014년 사업별예산-사업명, 2013년 예산, 2014년 예산과 증감, %에 대한 정보 제공
사업명 2013년 2014년 예산안 증감 %
합계 97,394 100,564 3,170 3.3
사업비 58,349 61,109 2,760 4.7
1. 수산연구지원 20,306 21,527 1,221 6.0
○ 수산연구시설 및 선박관리 20,119 21,340 1,221 6.1
2. 수산과학연구 34,871 36,478 1,607 4.6
○ 수산시험연구 25,871 28,478 2,607 10.1
○ 수산생물검역체계구축 9,000 8,000 -1,000 -11.1
3. 수산과학원 정보화 3,172 3,104 -68 -2.1
행정경비 39,045 39,455 410 1.1
4. 수산과학원 인건비 35,447 36,056 609 1.7
5. 기본경비(총액, 비총액,공익) 3,598 3,399 -199 -5.5
TOP