(우)46083 부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 216
대표전화 : 051-720-2114
Copyright(C) 2022 National Institute of Fisheries Science. All rights reserved.
TOTAL : 8
번호 | 서비스명 | 제공정보 | 데이터포맷 | 설명 및 신청 |
---|---|---|---|---|
8 | 어장환경관측자료 | 어장명, 구역명, 정점, 위도, 경도, 측정일시, 기상, 수심, 수온, 염분, 염소, 수소이온농도, 용존산소, 화학적산소요구량, 생화학적산소요구량, 암모니아성질소, 아질산염질소, 용존무기질소, 총질소, 용존무기인, 총인, 규산규소, 클로로필a, 부유물질 | JSON/XML | 보기 신청 |
7 | 위성해양영상정보 | 위성해양영상정보 파일명, 조사일자, 조사시간, 위성종류 | JSON/XML | 보기 신청 |
6 | 해파리정보 | 조사일시, 조치사항, 협조사항, 금후전망, 출현해파리분포도, 해파리발견률, 해파리 주간변동, 해파리 속보 | JSON/XML | 보기 신청 |
5 | 생물종정보 | 생물종 ID, 종/속 분류영역, 생물분류, 학명, 국명, 영명, 일명, 종보존(천연기념물, 멸종위기종, 한국고유종, 외래도입종, 국내이식종, 양식대상종), 서식수종, 어종코드, 계통분류 | JSON/XML | 보기 신청 |
4 | 적조정보 | 조사일시, 진행상황, 특보상황, 금후전망, 당부사항, 원인생물, 조사해역, 생물밀도, 수온 | JSON/XML | 보기 신청 |
3 | 실시간어장정보 | 관측소코드, 관측소명, 수온, 염분, DO, 관측일자, 관측일시 | JSON/XML | 보기 신청 |
2 | 정선해양관측정보 | 해역, 정선, 정점, 정선-정점, 위도, 경도, 관측일시, 관측수심, 수온, 염분, 용존산소, 인산염인, 아질산질소, 질산질소, 규산규소 | JSON/XML | 보기 신청 |
1 | 연안정지관측정보 | 해역, 연안정점, 관측일시, 수온, 수온 QC flag, QC Level, 기온, 운량, 천기 | JSON/XML | 보기 신청 |
서비스 개요
닫기기능명 | 연안정지 관측정보 |
---|---|
데이터 생성주기 | 1일 |
요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=cooList |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=cooList | |
변수1(필수) | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
변수2(필수) | sdate (조사일시 시작일 ‘yyyymmdd’) |
변수3(필수) | edate (조사일시 종료일 ‘yyyymmdd’) |
예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=cooList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=cooList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
---|---|---|---|---|
Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
Item | gru_nam | 해역 | varchar2 | 10 |
sta_cde | 관측점 코드 | Char | 5 | |
sta_nam_kor | 관측소 한글명 | Char | 5 | |
obs_date | 관측일시 | varchar2 | 8 | |
wtr_tmp | 수온 | number | - | |
qc_wtr | 수온 QC Flag | char | 1 | |
qc | QC Level (0:QC미실행,1:QC실행) |
char | 1 | |
air_tmp | 기온 | number | - | |
cld_amt_nm | 운량 | varchar2 | 200 | |
wea_con_nm | 천기 | varchar2 | 200 |
기능명 | 연안정지 관측소 정보 |
---|---|
데이터 생성 주기 | 수시 |
요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=cooCode |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=cooCode | |
(필수)변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
변수2 | gru_nam (동해:E, 서해:W, 남해:S) |
예제 | https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=cooCode&key=변수1&gru_nam=변수2 |
https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=cooCode&key=변수1&gru_nam=변수2 |
상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
---|---|---|---|---|
Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
Item | gru_nam | 해역 | varchar2 | 10 |
sta_cde | 관측점 코드 | Char | 5 | |
sta_nam_kor | 관측소 한글명 | varchar2 | 30 | |
sta_nam_eng | 관측소 영문명 | varchar2 | 30 | |
lat | 위도 | number | - | |
lon | 경도 | number | - | |
bld_dat | 관측시작일 | varchar2 | 8 | |
end_dat | 관측종료일 | varchar2 | 8 |
기능명 | 정선해양 관측 정보 |
---|---|
데이터 생성 주기 | 수시 |
요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=sooList |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=sooList | |
변수1(필수) | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
변수2(필수) | sdate (조사일시 시작일 ‘yyyymmdd’) |
변수3(필수) | edate (조사일시 종료일 ‘yyyymmdd’) |
예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=sooList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=sooList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
---|---|---|---|---|
Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
Item | gru_nam | 해역 | varchar2 | 30 |
sln_cde | 정선 | Char | 3 | |
sta_cde | 정점 | Char | 2 | |
lat | 위도 | number | - | |
lon | 경도 | number | - | |
obs_dtm | 관측일시 | varchar2 | 30 | |
wtr_dep | 관측수심 | number | - | |
wtr_tmp | 수온 | number | - | |
qc_wtr | 수온 QC flag | char | 1 | |
sal | 염분 | number | - | |
qc_sal | 염분 QC flag | char | 1 | |
dox | 용존산소 | number | - | |
qc_dox | 용존산소 QC flag | char | 1 | |
nut_po4_p | 인산염인 | number | - | |
nut_no2_n | 아질산질소 | number | - | |
nut_no3_n | 질산질소 | number | - | |
nut_sio2_si | 규산규소 | number | - | |
nut_ph | pH | number | - | |
wtr_trn | 투명도 | number | - | |
atm | 기압 | number | - | |
res_vsl_nm | 조사선 | varchar2 | 200 |
기능명 | 정선해양 관측 지점 |
---|---|
데이터 생성 주기 | 수시 |
요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=sooCode |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=sooCode | |
변수1(필수) | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
변수2 | gru_nam (동해:E, 서해:W, 남해:S, 동중국해:EC) |
예제 | https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=sooCode&key=변수1&gru_nam=변수2 |
https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=sooCode&key=변수1&gru_nam=변수2 |
상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
---|---|---|---|---|
Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
Item | gru_nam | 해역 | varchar2 | 30 |
sln_cde | 정선 | Char | 3 | |
sta_cde | 정점 | Char | 2 | |
bld_dat | 관측시작일 | varchar2 | 8 | |
end_dat | 관측종료일 | varchar2 | 8 | |
lat | 위도 | number | - | |
lon | 경도 | number | - | |
zoo_dep | 플랑크톤 채집수심 | number | - | |
bot_dep | 바닥수심 | number | - |
기능명 | 실시간어장정보 |
---|---|
데이터 생성 주기 | 30분 |
요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=risaList |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=risaList | |
변수1(필수) | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=risaList&key=변수1 |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=risaList&key=변수1 |
상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
---|---|---|---|---|
Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
Item | sta_cde | 관측소코드 | Char | 5 |
sta_nam_kor | 관측소명 | varchar2 | 50 | |
obs_dat | 관측일자 | varchar2 | 10 | |
obs_tim | 관측일시 | varchar2 | 8 | |
obs_lay | 1:표층, 2:중층, 3:저층 | char | 1 | |
wtr_tmp | 수온 | number | - | |
sal | 염분 | number | - | |
dox | DO | number | - | |
repaire_gbn | 상태 (1:정상, 2:점검) | char | 1 |
기능명 | 실시간어장 관측소 정보 |
---|---|
데이터 생성 주기 | 수시 |
요청URL | https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=risaCode |
https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=risaCode | |
변수1(필수) | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
변수2 | gru_nam (동해:E, 서해:W, 남해:S) |
변수3 | use_yn (사용여부 Y:사용중, N:사용안함) |
예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=risaCode&key=변수1&gru_nam=변수2&use_yn=변수3 |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=risaCode&key=변수1&gru_nam=변수2&use_yn=변수3 |
상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
---|---|---|---|---|
Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
Item | gru_nam | 해역 | varchar2 | 30 |
sta_cde | 관측소 코드 | char | 5 | |
sta_nam_kor | 관측소명 | varchar2 | 30 | |
bld_dat | 설치일자 | varchar2 | 10 | |
end_dat | 종료일자 | varchar2 | 10 | |
lat | 위도 | number | - | |
lon | 경도 | number | - | |
sur_tmp_yn | 수온표층 측정여부 | char | 1 | |
mid_tmp_yn | 수온중층 측정여부 | char | 1 | |
bot_tmp_yn | 수온저층 측정여부 | char | 1 | |
sur_dep | 표층 측정수심(m) | number | - | |
mid_dep | 중층 측정수심(m) | number | - | |
bot_dep | 저층 측정수심(m) | number | - | |
sta_des | 관측소 설명 | varchar2 | 250 |
기능명 | 적조 정보 |
---|---|
데이터 생성 주기 | 수시 |
요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=redtideList |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=redtideList | |
변수1(필수) | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
변수2(필수) | sdate (조사일시 시작일 ‘yyyymmdd’) |
변수3(필수) | edate (조사일시 종료일 ‘yyyymmdd’) |
예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=redtideList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=redtideList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
---|---|---|---|---|
Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
Item | cod_news | 속보코드 | varchar2 | 12 |
day_report | 조사일시 | date | ||
Item2 | nam_biology | 원인생물 | varchar2 | 200 |
txt_seas | 조사해역 | varchar2 | 1000 | |
min_density | 생물밀도(min) | number | 10.4 | |
max_density | 생물밀도(max) | number | 10.4 | |
min_watertemp | 수온(min) | number | 10.4 | |
max_watertemp | 수온(max) | number | 10.4 |
기능명 | 적조발생 상세 정보 |
---|---|
데이터 생성 주기 | 수시 |
요청URL | https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=redtideDetail |
https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=redtideDetail | |
변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
변수2 | cod_news (적조발생 SEQ값) |
예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=redtideDetail&key=변수1&cod_news=변수2 |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=redtideDetail&key=변수1&cod_news=변수2 |
상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
---|---|---|---|---|
Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
Item | cod_news | 속보코드 | varchar2 | 10 |
day_report | 조사일시 | date | ||
txt_progress | 진행상황 | varchar2 | 2000 | |
txt_breaking | 특보상황 | varchar2 | 2000 | |
txt_afterview | 금후전망 | varchar2 | 2000 | |
txt_request | 당부사항 | varchar2 | 2000 | |
txt_reference | 기타 | varchar2 | 2000 | |
lob_cdnate | 좌표 | clob | ||
Item2 | nam_biology | 원인생물 | varchar2 | 200 |
txt_seas | 조사해역 | varchar2 | 1000 | |
min_density | 생물밀도(min) | number | 10.4 | |
max_density | 생물밀도(max) | number | 10.4 | |
min_watertemp | 수온(min) | number | 10.4 | |
max_watertemp | 수온(max) | number | 10.4 |
기능명 | 생물분류 정보 |
---|---|
데이터 생성 주기 | 수시 |
요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=frcenterCode |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=frcenterCode | |
변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
변수2 | mf_l_cls_cd (생물대분류 코드) |
변수3 | mf_m_cls_cd (생물중분류 코드) |
변수4 | mf_s_cls_cd (생물소분류 코드) |
예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=frcenterCode&key=변수1&mf_l_cls_cd=변수2&mf_m_cls_cd=변수3&mf_s_cls_cd=변수4 |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=frcenterCode&key=변수1&mf_l_cls_cd=변수2&mf_m_cls_cd=변수3&mf_s_cls_cd=변수4 |
상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
---|---|---|---|---|
Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
Item | mf_l_cls_cd | 생물대분류코드 | Char | 2 |
mf_l_cls_nm | 생물대분류명 | Varchar2 | 255 | |
Item2 | mf_m_cls_cd | 생물중분류코드 | Char | 2 |
mf_m_cls_nm | 생물중분류명 | Varchar2 | 255 | |
Item3 | mf_s_cls_cd | 생물소분류코드 | Char | 2 |
mf_s_cls_nm | 생물소분류명 | Varchar2 | 255 |
기능명 | 생물종 정보 |
---|---|
데이터 생성 주기 | 수시 |
요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=frcenterInfo |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=frcenterInfo | |
변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
변수2 | mf_l_cls_cd (생물대분류 코드) |
변수3 | mf_m_cls_cd (생물중분류 코드) |
변수4 | mf_s_cls_cd (생물소분류 코드) |
예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=frcenterInfo&key=변수1&mf_l_cls_cd=변수2&mf_m_cls_cd=변수3&mf_s_cls_cd=변수4 |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=frcenterInfo&key=변수1&mf_l_cls_cd=변수2&mf_m_cls_cd=변수3&mf_s_cls_cd=변수4 |
상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
---|---|---|---|---|
Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
Item | mf_tax_id | 생물종 ID | Varchar2 | 20 |
mf_identi_rank | 종/속분류영역 | varchar2 | 20 | |
mf_l_cls_nm | 생물대분류 | varchar2 | 255 | |
mf_m_cls_nm | 생물중분류 | Varchar2 | 255 | |
mf_s_cls_nm | 생물소분류 | Varchar2 | 255 | |
mf_sci_nor | 학명 | varchar2 | 255 | |
mf_sci_equ | 학명 동의어 | varchar2 | 255 | |
mf_kor_nor | 국명 | varchar2 | 255 | |
mf_kor_equ | 국명 동의어 | varchar2 | 255 | |
mf_kor_dia | 국명 유사어/방언 | varchar2 | 255 | |
mf_eng_nor | 영명 | varchar2 | 255 | |
mf_eng_equ | 영명 동의어 | varchar2 | 255 | |
mf_eng_dia | 영명 유사어/방언 | varchar2 | 255 | |
mf_jpn_nor | 일명 | varchar2 | 255 | |
mf_jpn_dia | 일명 유사어/방언 | varchar2 | 255 | |
mf_nat_mnnt_yn | 종보존_천연기념물 | Char | 1 | |
mf_critical_yn | 종보존_멸종위기종 | Char | 1 | |
mf_endemic_yn | 종보존_한국고유종 | Char | 1 | |
mf_trans_yn | 종보존_외래도입종 | Char | 1 | |
mf_exotic_yn | 종보존_국내이식종 | Char | 1 | |
mf_farming_yn | 종보존_양식대상종 | Char | 1 | |
mf_water_kind | 서식수(水)종 | Char | 2 | |
mf_nfrdi_code | 어종코드 | Varchar2 | 10 | |
input_date | 기본정보입력일 | Varchar2 | 255 | |
modify_date | 기본정보수정일 | Varchar2 | 255 | |
mf_sci_kingdom | 학명계통분류_Kingdom(계) | Varchar2 | 255 | |
mf_sci_phylum | 학명계통분류_Phylum(문) | Varchar2 | 255 | |
mf_sci_class | 학명계통분류_Class(강) | Varchar2 | 255 | |
mf_sci_order | 학명계통분류_Order(목) | Varchar2 | 255 | |
mf_sci_family | 학명계통분류_Family(과) | Varchar2 | 255 | |
mf_sci_genus | 학명계통분류_Genus(속) | Varchar2 | 255 | |
mf_kor_kingdom | 국명계통분류_Kingdom(계) | Varchar2 | 255 | |
mf_kor_phylum | 국명계통분류_Phylum(문) | Varchar2 | 255 | |
mf_kor_class | 국명계통분류_Class(강) | Varchar2 | 255 | |
mf_kor_order | 국명계통분류_Order(목) | Varchar2 | 255 | |
mf_kor_family | 국명계통분류_Family(과) | Varchar2 | 255 | |
mf_kor_genus | 국명계통분류_Genus(속) | Varchar2 | 255 |
기능명 | 해파리 정보 |
---|---|
데이터 생성 주기 | 수시 |
요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=jellyList |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=jellyList | |
변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
변수2 | sdate (등록일시 시작일 ‘yyyymmdd’) |
변수3 | edate (등록일시 종료일 ‘yyyymmdd’) |
예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=jellyList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=jellyList&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
---|---|---|---|---|
Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
Item | board_idx | 게시판번호 | Varchar2 | 10 |
board_subject | 게시판 제목 | Varchar2 | 500 | |
board_writer | 작성자 | Varchar2 | 50 | |
inpt_date | 등록일자 | Varchar2 | 2000 | |
gbn | 속보구분 (0:주간보고,1:속보) |
char | 1 |
기능명 | 해파리 상세정보 - 속보 |
---|---|
데이터 생성 주기 | 수시 |
요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=jellyDetail |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=jellyDetail | |
변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
변수2 | srcode (해파리 속보코드) |
예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=jellyDetail&key=변수1&srcode=변수2 |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=jellyDetail&key=변수1&srcode=변수2 |
상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
---|---|---|---|---|
Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
Item | srcode | 해파리 속보코드 | char | 12 |
board_subject | 게시판 제목 | Varchar2 | 500 | |
board_writer | 작성자 | Varchar2 | 50 | |
inpt_date | 등록일자 | Varchar2 | 2000 | |
board_context | 게시판 내용 | Long | ||
Item2 | board_file | 게시판 첨부문서 | Varchar2 | 500 |
기능명 | 해파리 상세정보 - 주간보고 |
---|---|
데이터 생성 주기 | 수시 |
요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=jellyDetail2 |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=jellyDetail2 | |
변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
변수2 | srcode (해파리 속보코드) |
예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=jellyDetail2&key=변수1&srcode=변수2 |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=jellyDetail2&key=변수1&srcode=변수2 |
상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
---|---|---|---|---|
Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
Item | srcode | 해파리 속보코드 | char | 12 |
rdate | 조사일시 | Varchar2 | 10 | |
news_etc | 비고 | Varchar2 | 3000 | |
news_desc_01 | 조치사항 | Varchar2 | 3000 | |
news_desc_02 | 지자체, 어업인 등 협조사항 | Varchar2 | 3000 | |
news_desc_03 | 금후전망 | Varchar2 | 3000 | |
news_pic_nam | 출현 해파리 분포도 | Varchar2 | 255 | |
news_pic_desc | 출현 해파리 분포도 설명 | Varchar2 | 3000 | |
news_nom_nam | 노무라입깃해파리 발견률 | Varchar2 | 255 | |
news_bor_nam | 보름달물해파리 발견률 | Varchar2 | 255 | |
nom_ratio_01 | 노무라입깃해파리 인천 출현률 | Varchar2 | 10 | |
bor_ratio_01 | 보름달물해파리 인천 출현률 | Varchar2 | 10 | |
etc_ratio_01 | 기타 해파리 인천 출현률 | Varchar2 | 10 | |
nom_ratio_02 | 노무라입깃해파리 경기 출현률 | Varchar2 | 10 | |
bor_ratio_02 | 보름달물해파리 경기 출현률 | Varchar2 | 10 | |
etc_ratio_02 | 기타 해파리 경기 출현률 | Varchar2 | 10 | |
nom_ratio_03 | 노무라입깃해파리 충남 출현률 | Varchar2 | 10 | |
bor_ratio_03 | 보름달물해파리 충남 출현률 | Varchar2 | 10 | |
etc_ratio_03 | 기타 해파리 충남 출현률 | Varchar2 | 10 | |
nom_ratio_04 | 노무라입깃해파리 전북 출현률 | Varchar2 | 10 | |
bor_ratio_04 | 보름달물해파리 전북 출현률 | Varchar2 | 10 | |
etc_ratio_04 | 기타 해파리 전북 출현률 | Varchar2 | 10 | |
nom_ratio_05 | 노무라입깃해파리 전남(서해) 출현률 | Varchar2 | 10 | |
bor_ratio_05 | 보름달물해파리 전남(서해) 출현률 | Varchar2 | 10 | |
etc_ratio_05 | 기타 해파리 전남(서해) 출현률 | Varchar2 | 10 | |
nom_ratio_06 | 노무라입깃해파리 전남(남해) 출현률 | Varchar2 | 10 | |
bor_ratio_06 | 보름달물해파리 전남(남해) 출현률 | Varchar2 | 10 | |
etc_ratio_06 | 기타 해파리 전남(남해) 출현률 | Varchar2 | 10 | |
nom_ratio_07 | 노무라입깃해파리 경남 출현률 | Varchar2 | 10 | |
bor_ratio_07 | 보름달물해파리 경남 출현률 | Varchar2 | 10 | |
etc_ratio_07 | 기타 해파리 경남 출현률 | Varchar2 | 10 | |
nom_ratio_08 | 노무라입깃해파리 부산 출현률 | Varchar2 | 10 | |
bor_ratio_08 | 보름달물해파리 부산 출현률 | Varchar2 | 10 | |
etc_ratio_08 | 기타 해파리 부산 출현률 | Varchar2 | 10 | |
nom_ratio_09 | 노무라입깃해파리 울산 출현률 | Varchar2 | 10 | |
bor_ratio_09 | 보름달물해파리 울산 출현률 | Varchar2 | 10 | |
etc_ratio_09 | 기타 해파리 울산 출현률 | Varchar2 | 10 | |
nom_ratio_10 | 노무라입깃해파리 경북 출현률 | Varchar2 | 10 | |
bor_ratio_10 | 보름달물해파리 경북 출현률 | Varchar2 | 10 | |
etc_ratio_10 | 기타 해파리 경북 출현률 | Varchar2 | 10 | |
nom_ratio_11 | 노무라입깃해파리 강원도 출현률 | Varchar2 | 10 | |
bor_ratio_11 | 보름달물해파리 강원도 출현률 | Varchar2 | 10 | |
etc_ratio_11 | 기타 해파리 강원도 출현률 | Varchar2 | 10 | |
nom_ratio_12 | 노무라입깃해파리 제주도 출현률 | Varchar2 | 10 | |
bor_ratio_12 | 보름달물해파리 제주도 출현률 | Varchar2 | 10 | |
etc_ratio_12 | 기타 해파리 제주도 출현률 | Varchar2 | 10 | |
week_nom_01 | 노무라입깃해파리 주간변동1 | Varchar2 | 255 | |
week_nom_dt_01 | 노무라입깃해파리 변동일1 | Varchar2 | 10 | |
week_nom_02 | 노무라입깃해파리 주간변동2 | Varchar2 | 255 | |
week_nom_dt_02 | 노무라입깃해파리 변동일2 | Varchar2 | 10 | |
week_nom_03 | 노무라입깃해파리 주간변동3 | Varchar2 | 255 | |
week_nom_dt_03 | 노무라입깃해파리 변동일3 | Varchar2 | 10 | |
week_bor_01 | 보름달물해파리 주간변동1 | Varchar2 | 255 | |
week_bor_dt_01 | 보름달물해파리 변동일1 | Varchar2 | 10 | |
week_bor_02 | 보름달물해파리 주간변동2 | Varchar2 | 255 | |
week_bor_dt_02 | 보름달물해파리 변동일2 | Varchar2 | 10 | |
week_bor_03 | 보름달물해파리 주간변동3 | Varchar2 | 255 | |
week_bor_dt_03 | 보름달물해파리 변동일3 | Varchar2 | 10 | |
week_etc_01 | 기타해파리 주간변동1 | Varchar2 | 255 | |
week_etc_dt_01 | 기타해파리 변동일1 | Varchar2 | 10 | |
week_etc_02 | 기타해파리 주간변동2 | Varchar2 | 255 | |
week_etc_dt_02 | 기타해파리 변동일2 | Varchar2 | 10 | |
week_etc_03 | 기타해파리 주간변동3 | Varchar2 | 255 | |
week_etc_dt_03 | 기타해파리 변동일3 | Varchar2 | 10 | |
news_track | 표류부이 이동궤적 | Varchar2 | 255 | |
news_track_desc | 표류부이 이동궤적 설명 | Varchar2 | 3000 | |
pdf_nam | 관련파일_PDF | Varchar2 | 255 | |
xlsx_nam | 관련파일_XLSX | Varchar2 | 255 | |
Item2 | jf_name | 해파리 종류 | Varchar2 | 20 |
jf_pic | 해파리 사진 | Varchar2 | 300 | |
news_desc | 출현해역 | Varchar2 | 3000 | |
week_ratio_desc | 발견률 | Varchar2 | 3000 | |
wtr_tmp_desc | 수온 | Varchar2 | 3000 | |
jf_kbn | 독성 (1 : 유해성, 2 : 무해성 3 : 약독성, 4 : 강독성 5 : 무독성 ) |
Varchar2 | 1 |
기능명 | 위성해양영상정보 원시자료 |
---|---|
데이터 생성 주기 | 수시 |
요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=soisMeta |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=soisMeta | |
변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
변수2 | sdate (조사일시 시작일 ‘yyyymmdd’) |
변수3 | edate (조사일시 종료일 ‘yyyymmdd’) |
예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=soisMeta&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=soisMeta&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
---|---|---|---|---|
Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
Item | identifier | 파일명 | Varchar2 | 50 |
survey_date | 조사일자 | Varchar2 | 50 | |
survey_time | 조사시간 | Varchar2 | 50 | |
data_gbn | 위성종류 GMS, GOES, Terra/Aqus, MTSAT, NOAA, OrbView |
Varchar2 | 50 |
기능명 | 위성해양영상정보 분석자료 |
---|---|
데이터 생성 주기 | 수시 |
요청URL | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=soisSurvey |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=soisSurvey | |
변수1 | key (국립수산과학원 홈페이지에서 발급받은 인증키) |
변수2 | sdate (조사일시 시작일 ‘yyyymmdd’) |
변수3 | edate (조사일시 종료일 ‘yyyymmdd’) |
예제 | XML : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_xml?id=soisSurvey&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
JSON : https://www.nifs.go.kr/OpenAPI_json?id=soisSurvey&key=변수1&sdate=변수2&edate=변수3 |
상위노드 | 컬럼명 | 컬럼명 국문 | Data Type | Data size |
---|---|---|---|---|
Header | resultCode | 결과코드 | varchar2 | 2 |
resultMsg | 결과메시지 | varchar2 | 100 | |
Item | seq | 일련번호 | Number | - |
