수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,953 | 오늘의수온영상(2014년 06월 13일) | 수산해양종합정보과 | 2014-06-13 | ||
| 12,952 | 오늘의수온영상(2014년 06월 12일) | 수산해양종합정보과 | 2014-06-12 | ||
| 12,951 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2014년 06월 11일) | 수산해양종합정보과 | 2014-06-12 | ||
| 12,950 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2014년 06월 10일) | 수산해양종합정보과 | 2014-06-11 | ||
| 12,949 | 동중국해 북부해역 수온 정보(해양자료속보, 제4507호) | 수산해양종합정보과 | 2014-06-10 | ||
| 12,948 | 동중국해 북부해역 수온 정보(해양자료속보, 제4506호) | 수산해양종합정보과 | 2014-06-10 | ||
| 12,947 | 동중국해 북부해역 수온 정보(해양자료속보, 제4505호) | 수산해양종합정보과 | 2014-06-10 | ||
| 12,946 | 한국 근해 광역 월간 수온정보(해양자료속보, 제4504호) | 기후변화연구과 |
|
2014-06-10 | |
| 12,945 | 한국 연안 수온정보(해양자료속보, 제4503호) | 수산해양종합정보과 | 2014-06-10 | ||
| 12,944 | 한국 근해 광역 수온정보(해양자료속보, 제4502호) | 수산해양종합정보과 | 2014-06-10 |