수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,288 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2013년 08월 22일) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-22 | ||
| 12,287 | 동해 남부 냉수대 주의정보(해양자료속보, 제4371호) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-22 | ||
| 12,286 | 제주해협 서방 해역 수온 정보(해양자료속보, 제4370호) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-22 | ||
| 12,285 | 영광 서방해역 수온정보 (해양자료속보, 제4369호) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-22 | ||
| 12,284 | 동해 수온 속보 제 4호 | 자원환경과 |
|
2013-08-22 | |
| 12,283 | 오늘의수온영상(2013년 08월 22일) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-22 | ||
| 12,282 | 구름 제거 수온 영상(2013년 08월 21일) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-22 | ||
| 12,281 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2013년 08월 21일) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-21 | ||
| 12,280 | 오늘의 DMSP/OLS 영상(2013년 08월 21일) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-21 | ||
| 12,279 | 오늘의수온영상(2013년 08월 21일) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-21 |