수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,208 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2013년 08월 02일) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-02 | ||
| 12,207 | 동해 남부 냉수대 주의정보(해양자료속보, 제4355호) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-02 | ||
| 12,206 | 오늘의수온영상(2013년 08월 02일) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-02 | ||
| 12,205 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2013년 08월 01일) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-02 | ||
| 12,204 | 구름 제거 수온 영상(2013년 08월 01일) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-02 | ||
| 12,203 | 구름 제거 수온 영상(2013년 07월 31일) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-01 | ||
| 12,202 | 한국 근해 광역 월간 수온정보(해양자료속보, 제4354호) | 기후변화연구과 |
|
2013-08-01 | |
| 12,201 | 오늘의수온영상(2013년 80월 01일) | 수산해양종합정보과 | 2013-08-01 | ||
| 12,200 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2013년 07월 31일) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-31 | ||
| 12,199 | 동해 중부 냉수대 주의정보(해양자료속보, 제4353호) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-31 |