수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,118 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2013년 07월 10일) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-11 | ||
| 12,117 | 구름 제거 수온 영상(2013년 07월 10일) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-11 | ||
| 12,116 | 오늘의 DMSP/OLS 영상(2013년 07월 10일) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-11 | ||
| 12,115 | 부산(오륙도), 거제연안 냉수대 주의보 발령(해양자료속보,제4335호) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-10 | ||
| 12,114 | 삼척 연안 냉수대 주의보 해제(해양자료속보,제4334호) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-10 | ||
| 12,113 | 오늘의수온영상(2013년 07월 10일) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-10 | ||
| 12,112 | 구름 제거 수온 영상(2013년 07월 09일) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-10 | ||
| 12,111 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2013년 07월 09일) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-09 | ||
| 12,110 | 한국 근해 광역 수온정보 (해양자료속보, 제4332호) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-09 | ||
| 12,109 | 동해 수온 속보 제 1호 | 자원환경과 |
|
2013-07-09 |