수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,089 | 구름 제거 수온 영상(2013년 07월 03일) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-04 | ||
| 12,088 | 영덕연안 냉수대 경보발령(해양자료속보,제4330호) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-03 | ||
| 12,087 | 호미곶, 포항연안 냉수대 주의보 발령(해양자료속보,제4329호) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-03 | ||
| 12,086 | 오늘의 DMSP/OLS 영상(2013년 07월 03일) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-03 | ||
| 12,085 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2013년 07월 02일) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-03 | ||
| 12,084 | 구름 제거 수온 영상(2013년 07월 02일) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-03 | ||
| 12,083 | 오늘의수온영상(2013년 07월 03일) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-03 | ||
| 12,082 | 동해연안 수온정보 (해양자료속보, 제4328호) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-02 | ||
| 12,081 | 한국 근해 광역 월간 수온정보 (해양자료속보, 제4327호) | 기후변화연구과 |
|
2013-07-02 | |
| 12,080 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2013년 07월 01일) | 수산해양종합정보과 | 2013-07-02 |