수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,143 | 오늘의수온영상(2012년 09월 05일) | 수산해양종합정보과 | 2012-09-05 | ||
| 11,142 | 구름 제거 수온 영상(2012년 9월 03일) | 수산해양종합정보과 | 2012-09-05 | ||
| 11,141 | 한국 연안 수온정보(해양자료속보, 제 4179호) | 수산해양종합정보과 | 2012-09-04 | ||
| 11,140 | 한국 근해 광역 수온정보(해양자료속보, 제 4178 호) | 수산해양종합정보과 | 2012-09-04 | ||
| 11,139 | 오늘의수온영상(2012년 09월 04일) | 수산해양종합정보과 | 2012-09-04 | ||
| 11,138 | 구름 제거 수온 영상(2012년 9월 03일) | 수산해양종합정보과 | 2012-09-04 | ||
| 11,137 | 오늘의수온영상(2012년 09월 03일) | 수산해양종합정보과 | 2012-09-03 | ||
| 11,136 | 오늘의수온영상(2012년 09월 02일) | 수산해양종합정보과 | 2012-09-03 | ||
| 11,135 | 오늘의수온영상(2012년 09월 01일) | 수산해양종합정보과 | 2012-09-03 | ||
| 11,134 | 통영 연안 양식어장환경 속보(제12-47호) | 남동해수산연구소 |
|
2012-09-03 |