수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,296 | 동중국해 북부해역 수온 정보(해양자료속보, 제4009호) | 수산해양종합정보과 | 2011-08-25 | ||
| 10,295 | 제주 남부해역 수온정보(해양 자료 속보, 제 4008호) | 수산해양종합정보과 | 2011-08-25 | ||
| 10,294 | 오늘의 수온영상(2011년 08월 25일) | 수산해양종합정보과 |
|
2011-08-25 | |
| 10,293 | 소리도 남동방 수온정보 (해양자료속보, 제 4007호) | 수산해양종합정보과 | 2011-08-25 | ||
| 10,292 | 전천후 위성수온 (NGSST) 분포정보 (2011년 08월 23일) | 수산해양종합정보과 | 2011-08-24 | ||
| 10,291 | 울기 및 부산(기장) 연안 냉수대 주의보 해제 (해양자료속보, 제4006호) | 수산해양종합정보과 | 2011-08-24 | ||
| 10,290 | 오늘의 수온영상(2011년 08월 24일) | 수산해양종합정보과 |
|
2011-08-24 | |
| 10,289 | 전천후 위성수온 (NGSST) 분포정보 (2011년 08월 22일) | 수산해양종합정보과 | 2011-08-23 | ||
| 10,288 | 오늘의 DMSP/OLS 영상(2011년 08월 22일) | 수산해양종합정보과 |
|
2011-08-23 | |
| 10,287 | 한국 연안 수온정보(해양자료속보, 제4005호) | 수산해양종합정보과 | 2011-08-23 |