수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,126 | 전천후 위성수온 (NGSST) 분포정보 (2011년 06월 24일) | 수산해양종합정보과 | 2011-06-27 | ||
| 10,125 | 오늘의 수온영상(2011년 06월 27일) | 수산해양종합정보과 | 2011-06-27 | ||
| 10,124 | 오늘의 수온영상(2011년 06월 26일) | 수산해양종합정보과 |
|
2011-06-27 | |
| 10,123 | 오늘의 수온영상(2011년 06월 25일) | 수산해양종합정보과 |
|
2011-06-27 | |
| 10,122 | 전천후 위성수온 (NGSST) 분포정보 (2011년 06월 23일) | 수산해양종합정보과 | 2011-06-24 | ||
| 10,121 | 냉수대 정보 및 대처방안 (해양자료속보, 제3973호) | 수산해양종합정보과 | 2011-06-24 | ||
| 10,120 | 감포 및 울기 연안 냉수대 경보 발령, 부산(기장) 연안 냉수대 주의보 발령 (해양자료속보, 제3972호) | 수산해양종합정보과 | 2011-06-24 | ||
| 10,119 | 오늘의 수온영상(2011년 06월 24일) | 수산해양종합정보과 |
|
2011-06-24 | |
| 10,118 | 전천후 위성수온 (NGSST) 분포정보 (2011년 06월 22일) | 수산해양종합정보과 | 2011-06-23 | ||
| 10,117 | 오늘의 수온영상(2011년 06월 23일) | 수산해양종합정보과 |
|
2011-06-23 |