수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,096 | 전천후 위성수온 (NGSST) 분포정보 (2011년 06월 14일) | 수산해양종합정보과 | 2011-06-15 | ||
| 10,095 | 전천후 위성수온 (NGSST) 분포정보 (2011년 06월 13일) | 수산해양종합정보과 | 2011-06-15 | ||
| 10,094 | 오늘의 수온영상(2011년 06월 15일) | 수산해양종합정보과 |
|
2011-06-15 | |
| 10,093 | 전천후 위성수온 (NGSST) 분포 정보 (알림) | 수산해양종합정보과 | 2011-06-14 | ||
| 10,092 | 한국 연안 수온정보(해양자료속보, 제3967호) | 수산해양종합정보과 | 2011-06-14 | ||
| 10,091 | 한국 근해 광역 수온정보(해양자료속보, 제3966호) | 수산해양종합정보과 | 2011-06-14 | ||
| 10,090 | 오늘의 수온영상(2011년 06월 14일) | 수산해양종합정보과 |
|
2011-06-14 | |
| 10,089 | 전천후 위성수온 (NGSST) 분포정보 (2011년 06월 12일) | 수산해양종합정보과 | 2011-06-13 | ||
| 10,088 | 오늘의 DMSP/OLS 영상(2011년 06월 12일) | 수산해양종합정보과 |
|
2011-06-13 | |
| 10,087 | 오늘의 수온영상(2011년 06월 13일) | 수산해양종합정보과 |
|
2011-06-13 |