수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,779 | 오늘의 수온영상(2010년 05월 11일) | 수산해양종합정보과 | 2010-05-11 | ||
| 8,778 | 전천후 위성수온 (NGSST) 분포정보 (2010년 05월 09일) | 수산해양종합정보과 | 2010-05-10 | ||
| 8,777 | 오늘의 수온영상(2010년 05월 10일) | 수산해양종합정보과 | 2010-05-10 | ||
| 8,776 | 오늘의 수온영상(2010년 05월 09일) | 수산해양종합정보과 | 2010-05-10 | ||
| 8,775 | 오늘의 수온영상(2010년 05월 08일) | 수산해양종합정보과 | 2010-05-10 | ||
| 8,774 | 울진 - 영덕 연안 냉수대 정보(해양자료속보, 제3767호) | 수산해양종합정보과 | 2010-05-10 | ||
| 8,773 | 전천후 위성수온 (NGSST) 분포정보 (2010년 05월 08일) | 수산해양종합정보과 | 2010-05-10 | ||
| 8,772 | 전천후 위성수온 (NGSST) 분포정보 (2010년 05월 07일) | 수산해양종합정보과 | 2010-05-10 | ||
| 8,771 | 동해 중남부 연안 냉수 주의 정보(해양자료속보, 제3766호) | 수산해양종합정보과 |
|
2010-05-07 | |
| 8,770 | 전천후 위성수온 (NGSST) 분포정보 (2010년 05월 06일) | 수산해양종합정보과 | 2010-05-07 |