수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,935 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2018년 12월 09일) | 기후변화연구과 | 2018-12-11 | ||
| 16,934 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2018년 12월 08일) | 기후변화연구과 | 2018-12-11 | ||
| 16,933 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2018년 12월 07일) | 기후변화연구과 | 2018-12-11 | ||
| 16,932 | 오늘의 NOAA 영상(2018 년 12 월 11 일) | 기후변화연구과 | 2018-12-11 | ||
| 16,931 | 오늘의 NOAA 영상(2018 년 12 월 10 일) | 기후변화연구과 | 2018-12-10 | ||
| 16,930 | 오늘의 NOAA 영상(2018 년 12 월 09 일) | 기후변화연구과 | 2018-12-10 | ||
| 16,929 | 오늘의 NOAA 영상(2018 년 12 월 08 일) | 기후변화연구과 | 2018-12-10 | ||
| 16,928 | 오늘의 NOAA 영상(2018 년 12 월 07 일) | 기후변화연구과 | 2018-12-07 | ||
| 16,927 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2018년 12월 06일) | 기후변화연구과 | 2018-12-07 | ||
| 16,926 | 한국 근해 2018년 11월 광역 수온차 정보(전년차)(해양자료속보, 제5452호) | 기후변화연구과 |
|
2018-12-06 |