수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,777 | 오늘의 NOAA 영상(2018 년 11 월 05 일) | 기후변화연구과 | 2018-11-05 | ||
| 16,776 | 오늘의 NOAA 영상(2018 년 11 월 04 일) | 기후변화연구과 | 2018-11-05 | ||
| 16,775 | 오늘의 NOAA 영상(2018 년 11 월 03 일) | 기후변화연구과 | 2018-11-05 | ||
| 16,774 | 오늘의 NOAA 영상(2018 년 11 월 02 일) | 기후변화연구과 | 2018-11-02 | ||
| 16,773 | 한국 근해 광역 월간 수온정보(해양자료속보, 제5403호) | 기후변화연구과 |
|
2018-11-01 | |
| 16,772 | 오늘의 NOAA 영상(2018 년 11 월 01 일) | 기후변화연구과 | 2018-11-01 | ||
| 16,771 | 오늘의 NOAA 영상(2018 년 10 월 31 일) | 기후변화연구과 | 2018-10-31 | ||
| 16,770 | 한국 연안 수온정보(해양자료속보, 제5402호) | 기후변화연구과 |
|
2018-10-30 | |
| 16,769 | 한국 근해 광역 수온정보(해양자료속보, 제5401호) | 기후변화연구과 |
|
2018-10-30 | |
| 16,768 | 오늘의 NOAA 영상(2018 년 10 월 30 일) | 기후변화연구과 | 2018-10-30 |