수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,070 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2017년 12월 27일) | 기후변화연구과 | 2018-01-04 | ||
| 16,069 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2017년 12월 26일) | 기후변화연구과 | 2018-01-04 | ||
| 16,068 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2017년 12월 25일) | 기후변화연구과 | 2018-01-04 | ||
| 16,067 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2017년 12월 24일) | 기후변화연구과 | 2018-01-04 | ||
| 16,066 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2017년 12월 23일) | 기후변화연구과 | 2018-01-04 | ||
| 16,065 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2017년 12월 22일) | 기후변화연구과 | 2018-01-04 | ||
| 16,064 | 오늘의 NOAA 영상(2018 년 01 월 04 일) | 기후변화연구과 | 2018-01-04 | ||
| 16,063 | 오늘의 NOAA 영상(2018 년 01 월 03 일) | 기후변화연구과 | 2018-01-03 | ||
| 16,062 | 한국 연안 수온 정보(해양자료속보 제 5246호) | 기후변화연구과 |
|
2018-01-02 | |
| 16,061 | 한국 근해 광역 수온정보(해양자료속보 제 5245호) | 기후변화연구과 |
|
2018-01-02 |