수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,980 | 겨울철 동해 연안 수온정보(해양자료속보, 제 5203호) | 기후변화연구과 |
|
2017-12-08 | |
| 15,979 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2017년 12월 07일) | 기후변화연구과 | 2017-12-08 | ||
| 15,978 | 오늘의 NOAA 영상(2017 년 12 월 08 일) | 기후변화연구과 | 2017-12-08 | ||
| 15,977 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2017년 12월 06일) | 기후변화연구과 | 2017-12-07 | ||
| 15,976 | 오늘의 NOAA 영상(2017 년 12 월 07 일) | 기후변화연구과 | 2017-12-07 | ||
| 15,975 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2017년 12월 05일) | 기후변화연구과 | 2017-12-06 | ||
| 15,974 | 오늘의 NOAA 영상(2017 년 12 월 06 일) | 기후변화연구과 | 2017-12-06 | ||
| 15,973 | 한국 연안 수온정보(해양자료속보 제 5202호) | 기후변화연구과 |
|
2017-12-05 | |
| 15,972 | 한국 근해 광역 수온정보(해양자료속보 제 5201호) | 기후변화연구과 |
|
2017-12-05 | |
| 15,971 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2017년 12월 04일) | 기후변화연구과 | 2017-12-05 |