수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,258 | 오늘의 NOAA 영상(2016 년 01 월 08 일) | 기후변화연구과 | 2016-01-08 | ||
| 14,257 | 오늘의 NOAA 영상(2016 년 01 월 07 일) | 기후변화연구과 | 2016-01-08 | ||
| 14,256 | 오늘의 NOAA 영상(2016 년 01 월 06 일) | 기후변화연구과 | 2016-01-08 | ||
| 14,255 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2016년 1월 6일) | 기후변화연구과 | 2016-01-07 | ||
| 14,254 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2016년 1월 5일) | 기후변화연구과 | 2016-01-06 | ||
| 14,253 | 한국 연안 수온정보(해양자료속보, 제4810호) | 기후변화연구과 | 2016-01-05 | ||
| 14,252 | 한국 근해 광역 수온정보(해양자료속보, 제4809호) | 기후변화연구과 | 2016-01-05 | ||
| 14,251 | 한국 근해 광역 월간 수온정보(해양자료속보, 제4808호) | 기후변화연구과 |
|
2016-01-05 | |
| 14,250 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2016년 1월 4일) | 기후변화연구과 | 2016-01-05 | ||
| 14,249 | 오늘의 NOAA 영상(2016 년 01 월 05 일) | 기후변화연구과 | 2016-01-05 |