수온·위성영상
| 번호 | 제목 | 부서 | 원본 | 첨부 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,078 | 영광 서방해역 수온정보 (해양자료속보, 제4768호) | 기후변화연구과 | 2015-10-30 | ||
| 14,077 | 태안반도 남서방 근해역 수온정보(해양자료속보, 제4767호) | 기후변화연구과 | 2015-10-30 | ||
| 14,076 | 오늘의 수온영상(2015년 10월 30일) | 기후변화연구과 | 2015-10-30 | ||
| 14,075 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2015년 10월 29일) | 기후변화연구과 | 2015-10-30 | ||
| 14,074 | 오늘의 수온영상(2015년 10월 29일) | 기후변화연구과 | 2015-10-29 | ||
| 14,073 | 오늘의 수온영상(2015년 10월 28일) | 기후변화연구과 | 2015-10-29 | ||
| 14,072 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2015년 10월 28일) | 기후변화연구과 | 2015-10-29 | ||
| 14,071 | 오늘의 천리안 GOCI 영상(2015년 10월 27일) | 기후변화연구과 | 2015-10-29 | ||
| 14,070 | 동해 중부(삼척) 연안 냉수대주의보 발령 정보(해양자료속보, 제4766호) | 기후변화연구과 |
|
2015-10-27 | |
| 14,069 | 한국 연안 수온정보(해양자료속보, 제4765호) | 기후변화연구과 | 2015-10-27 |