이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
21년도 책임운영기관 종합평가 최우수기관

예보·속보

수산과학기술 혁신을 이끄는 글로벌 연구기관

해파리속보

  • 검색 결과 728
국립수산과학원의 해파리속보 알려드리는 표입니다.
번호 제목 부서 원본 작성일 조회수
98 해파리 모니터링 주간보고(08년 09월 27일~10월 02일) 해양연구과 xls파일 다운로드 2008-10-02 12,792
97 해파리 모니터링 주간보고(08년 09월 20~26일) 해양연구과 xls파일 다운로드 2008-09-26 12,642
96 해파리 모니터링 주간보고(08년 09월 13~19일) 해양연구과 2008-09-19 12,614
95 해파리 모니터링 주간보고(08년 09월 06~12일) 해양연구과 xls파일 다운로드 2008-09-12 12,619
94 해파리 출현속보(08년 08월 06~26일) 해양연구과 2008-09-08 12,694
93 해파리 모니터링 주간보고(08년 08월 30일~09월 05일) 해양연구과 xls파일 다운로드 2008-09-05 12,631
92 해파리 모니터링 주간보고(08년 08월 23~29일) 해양연구과 xls파일 다운로드 2008-08-29 12,611
91 해파리 출현속보(08년 08월 14~24일) 해양연구과 2008-08-27 12,826
90 해파리 모니터링 주간보고(08년 08월 15~22일) 해양연구과 xls파일 다운로드 2008-08-22 12,735
89 해파리 모니터링 주간보고(08년 08월 09~14일) 해양연구과 2008-08-14 12,770
TOP