| Slide Scan Sonar에 의한 어초시설상태(정밀저질분석 포함) 조사용역 및 탄성파에 의한 지층탐사용역 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 어업생산공학과 | 작성일 | 2007-02-07 | 조회수 | 3,651 |
| 수요부서 | 어업생산공학과 | ||||
| 참여방법 | <pre>ㅇ 제출서류 - 견적서(부가가치세 포함) 및 산출내역서 1부. - 실적증명서 1부. ~ Slide Scan Sonar에 의한 어초시설상태 조사 : 최근 2년간 Slide Scan Sonar에 의한 인공 어초시설상태 조사의 경험이 있는 업체(1,500ha 이상 수주실적이 있는 자) ~ 탄성파에 의한 지층탐사 : 탄성파에 의한 지층조사 실적이 있는 자로 본 공사를 직접 수행할 수 있는 업체(하도급 절대불가) ㅇ 제 출 처 : 국립수산과학원 총무과(용도) - 전화 : 051-720-2052 - 팩스 : 051-720-2056 ㅇ 제출기한 : 2002. 11. 29. 14:00까지 ㅇ 장 소 : 우리원 소회의실(2층) </pre> | ||||
| 제출기한 | 2002-11-29 14:00 | ||||
| 계약체결기간 | 선정된 업체는 2002년12월02일 14시00분 까지 관련서류, 인장등을 구비·지참하여 계약을 체결하여야 함 | ||||
| 업체선정방식 | <pre>ㅇ 회계예규 적격심사기준에서 정한 추정가격이 3천만원 미만인 용역의 낙찰하한율 이상으로서 최저가 견적 제출업체와 계약체결(예정가격의 87.745% 이상으로서 최저가 견적업체) ㅇ Slide Scan Sonar에 의한 어초시설상태(정밀저질분석 포함) 조사용역및 탄성파에 의한 지층 탐사 용역을 별도로 분리계약 체결합니다.(2건)</pre> | ||||
| 기타사항 | <pre>ㅇ 선정된 업체 이외에는 별도의 통보를 하지 않으며, 제출된 서류는 반환하지 않습니다. ㅇ 기타 자세한 사항은 담당자에게 문의 바랍니다. - 담당자(계약) : 총무과 윤영자(051-720-2052) - 담당자(물품) : 총무과 윤석호(051-720-2024~5) ㅇ 위 사항은 우리원 사정에 따라 변동될 수 있습니다. * 주의사항 견적참가자는 우리원에 비치된 청렴계약이행각서, 청렴계약입찰특별유의서, 청렴계약특수조건을 반드시 숙지하시고 견적서를 제출하여 주시기 바랍니다. </pre> | ||||
| 파일 |
|
||||
|
붙임 물품명세서 참조
|
|||||
-
다음글
-
이전글