| 현미경 영상분석장치 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 남해수산연구소 어류육종연구센터 | 작성일 | 2007-02-07 | 조회수 | 3,563 |
| 수요부서 | 남해수산연구소 어류육종연구센터 | ||||
| 참여방법 | 붙임 참조 | ||||
| 제출기한 | 2005-05-12 18:00 | ||||
| 계약체결기간 | 선정된 업체는 2005년05월16일 16시00분 까지 관련서류, 인장등을 구비·지참하여 계약을 체결하여야 함 | ||||
| 업체선정방식 | 붙임 참조 | ||||
| 기타사항 | 문의처 계약관련 : 남해수산연구소 관리과 박경은 061-690-8912 물품관련 : 남해수산연구소 어류육종연구센터 김현철 055-633-1272 | ||||
| 파일 |
|
||||
|
0 붙임 안내문을 참조하여 주시기 바랍니다.
(예산액을 기초금액으로 변경하여 재공고함)
0 수리설명서 및 수리내역서 등은 기존 공고-894번을 참고하시기 바랍니다.
|
|||||
-
다음글
-
이전글